みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 東海大学 >> 偏差値情報
私立東京都/駒場東大前駅
- 学部絞込
東海大学 偏差値・入試難易度
掲載されている偏差値は、 2025年4月に入学する方向けの模試結果を基に算出した数値で、河合塾から提供されたものです。合格可能性が50%となるラインを示しています。
提供:河合塾(入試難易度について)
2025年度 偏差値・入試難易度
- 偏差値
- 35.0 - 65.0
- 共通テスト
得点率 - 35% - 86%
2025年度 偏差値・入試難易度一覧
学科別
入試日程別
偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|
65.0 | 医学部 | 医学科 |
47.5 | 海洋学部 | 海洋生物学科 |
47.5 | 医学部 | 看護学科 |
45.0 ~ 42.5 | 文学部 | 歴史学科 |
45.0 ~ 35.0 | 海洋学部 | 海洋理工学科 |
45.0 | 情報理工学部 | 情報メディア学科 |
45.0 | 文化社会学部 | 文芸創作学科 |
45.0 | 文化社会学部 | 心理・社会学科 |
42.5 | 児童教育学部 | 児童教育学科 |
42.5 | 建築都市学部 | 建築学科 |
42.5 | 文学部 | 日本文学科 |
42.5 | 情報理工学部 | 情報科学科 |
42.5 ~ 40.0 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント学科 |
42.5 | 文化社会学部 | 北欧学科 |
42.5 | 文化社会学部 | 広報メディア学科 |
40.0 | 文学部 | 文明学科 |
40.0 | 文学部 | 英語文化コミュニケーション学科 |
40.0 | 経営学部 | 経営学科 |
40.0 | 観光学部 | 観光学科 |
40.0 | 情報通信学部 | 情報通信学科 |
40.0 | 国際文化学部 | 国際コミュニケーション学科 |
40.0 | 国際文化学部 | 地域創造学科 |
40.0 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 |
40.0 | 教養学部 | 芸術学科 |
40.0 | 教養学部 | 人間環境学科 |
40.0 | 理学部 | 情報数理学科 |
40.0 | 理学部 | 物理学科 |
40.0 | 理学部 | 数学科 |
40.0 | 体育学部 | 体育学科 |
40.0 | 文化社会学部 | ヨーロッパ・アメリカ学科 |
40.0 | 文化社会学部 | アジア学科 |
40.0 | 政治経済学部 | 経済学科 |
37.5 | 文理融合学部 | 地域社会学科 |
37.5 | 国際学部 | 国際コミュニケーション学科 |
37.5 | 人文学部 | 人文学科 |
37.5 | 海洋学部 | 水産学科 |
37.5 | 農学部 | 動物科学科 |
37.5 | 農学部 | 農学科 |
37.5 | 健康学部 | 健康マネジメント学科 |
37.5 | 工学部 | 機械システム工学科 |
37.5 | 工学部 | 電気電子工学科 |
37.5 | 理学部 | 化学科 |
37.5 ~ 35.0 | 体育学部 | 生涯スポーツ学科 |
37.5 | 体育学部 | 競技スポーツ学科 |
37.5 | 法学部 | 法律学科 |
35.0 | 文理融合学部 | 人間情報工学科 |
35.0 | 文理融合学部 | 経営学科 |
35.0 | 建築都市学部 | 土木工学科 |
35.0 | 生物学部 | 海洋生物科学科 |
35.0 | 生物学部 | 生物学科 |
35.0 | 農学部 | 食生命科学科 |
35.0 | 工学部 | 生物工学科 |
35.0 | 工学部 | 医工学科 |
35.0 | 工学部 | 航空宇宙学科 |
35.0 | 工学部 | 機械工学科 |
35.0 | 工学部 | 応用化学科 |
35.0 | 体育学部 | 武道学科 |
35.0 | 政治経済学部 | 政治学科 |
東海大学のことが気になったら!
ライバル校・併願校との偏差値比較
ライバル校
芸術・保健系
文系
理系
医学系
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
---|---|---|---|
45.0 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 私立 |
45.0 | 京都産業大学 | 京都府 | 私立 |
45.0 | 神戸女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
45.0 | 四天王寺大学 | 大阪府 | 私立 |
45.0 | 椙山女学園大学 | 愛知県 | 私立 |
45.0 | 創価大学 | 東京都 | 私立 |
45.0 | 大正大学 | 東京都 | 私立 |
45.0 | 千葉商科大学 | 千葉県 | 私立 |
45.0 | 中部大学 | 愛知県 | 私立 |
45.0 | 帝塚山学院大学 | 大阪府 | 私立 |
45.0 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
45.0 | 中村学園大学 | 福岡県 | 私立 |
45.0 | 新潟青陵大学 | 新潟県 | 私立 |
45.0 | 広島修道大学 | 広島県 | 私立 |
45.0 | 北星学園大学 | 北海道 | 私立 |
45.0 | 北海学園大学 | 北海道 | 私立 |
45.0 | 安田女子大学 | 広島県 | 私立 |
42.5 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 私立 |
42.5 | 亜細亜大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | 江戸川大学 | 千葉県 | 私立 |
42.5 | 大阪経済大学 | 大阪府 | 私立 |
併願校
東海大学のことが気になったら!
2021年度の入試から、大学入学センター試験が大学入学共通テストに変わります。
試験形式はマーク式でセンター試験と基本的に変わらないものの、傾向は思考力・判断力を求める問題が増え、多角的に考える力が必要となります。その結果、共通テストでは難易度が上がると予想されています。
難易度を平均点に置き換えると、センター試験の平均点は約6割でしたが、共通テストでは平均点を5割として作成されると言われています。
基本情報
東海大学のことが気になったら!
東海大学の学部一覧
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 東海大学 >> 偏差値情報