みんなの大学情報TOP >> 秋田県の大学 >> 秋田大学 >> 偏差値情報
国立秋田県/秋田駅
- 学部絞込
秋田大学 偏差値・入試難易度
掲載されている偏差値は、 2025年4月に入学する方向けの模試結果を基に算出した数値で、河合塾から提供されたものです。合格可能性が50%となるラインを示しています。
提供:河合塾(入試難易度について)
2025年度 偏差値・入試難易度
- 偏差値
- 42.5 - 62.5
- 共通テスト
得点率 - 51% - 85%
2025年度 偏差値・入試難易度一覧
学科別
入試日程別
偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|
62.5 | 医学部 | 医学科 |
50.0 ~ 45.0 | 医学部 | 保健学科 |
50.0 | 教育文化学部 | 地域文化学科 |
50.0 ~ 47.5 | 教育文化学部 | 学校教育課程 |
45.0 ~ 42.5 | 国際資源学部 | 国際資源学科 |
45.0 ~ 42.5 | 理工学部 | システムデザイン工学科 |
45.0 ~ 42.5 | 理工学部 | 数理・電気電子情報学科 |
45.0 ~ 42.5 | 理工学部 | 物質科学科 |
45.0 ~ 42.5 | 理工学部 | 生命科学科 |
ライバル校・併願校との偏差値比較
ライバル校
芸術・保健系
文系
理系
医学系
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
---|---|---|---|
52.5 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
52.5 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
52.5 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
52.5 | 奈良教育大学 | 奈良県 | 国立 |
52.5 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 公立 |
52.5 | 福岡教育大学 | 福岡県 | 国立 |
52.5 | 福岡女子大学 | 福岡県 | 公立 |
52.5 | 福島大学 | 福島県 | 国立 |
52.5 | 山形大学 | 山形県 | 国立 |
52.5 | 山口大学 | 山口県 | 国立 |
50.0 | 秋田大学 | 秋田県 | 国立 |
50.0 | 茨城大学 | 茨城県 | 国立 |
50.0 | 岩手大学 | 岩手県 | 国立 |
50.0 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 国立 |
50.0 | 香川大学 | 香川県 | 国立 |
50.0 | 群馬県立女子大学 | 群馬県 | 公立 |
50.0 | 群馬大学 | 群馬県 | 国立 |
50.0 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 国立 |
50.0 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 公立 |
50.0 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 公立 |
50.0 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
2021年度の入試から、大学入学センター試験が大学入学共通テストに変わります。
試験形式はマーク式でセンター試験と基本的に変わらないものの、傾向は思考力・判断力を求める問題が増え、多角的に考える力が必要となります。その結果、共通テストでは難易度が上がると予想されています。
難易度を平均点に置き換えると、センター試験の平均点は約6割でしたが、共通テストでは平均点を5割として作成されると言われています。
基本情報
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
みんなの大学情報TOP >> 秋田県の大学 >> 秋田大学 >> 偏差値情報