みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学科 | 前期A3教科型(競技スポーツ科学) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学科 | 前期A2教科型(競技スポーツ科学) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学科 | 前期M3教科型(競技スポーツ科学) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学科 | 前期M2教科型(競技スポーツ科学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 共テ+英語(国際/国際経済学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期A3教科型(国際/国際人間学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期A2教科型(国際/国際人間学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期A3教科型(国際/国際政治学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期A2教科型(国際/国際政治学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期M3教科型(国際/国際政治学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期M2教科型(国際/国際政治学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期A3教科型(国際/国際経済学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期A2教科型(国際/国際経済学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期M3教科型(国際/国際経済学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期M2教科型(国際/国際経済学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 言語文化学科 | 共テ+英語(言語/複言語・複文化学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 言語文化学科 | 共テ+英語(言語/英米学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 言語文化学科 | 前期A3教科型(言語/複言語・複文化学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 言語文化学科 | 前期A2教科型(言語/複言語・複文化学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 言語文化学科 | 前期M2教科型(言語/複言語・複文化学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 言語文化学科 | 前期A3教科型(言語/英米学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 言語文化学科 | 前期A2教科型(言語/英米学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 言語文化学科 | 前期M3教科型(言語/英米学) | 47.5 |
中京大学 | 国際学部 | 言語文化学科 | 前期M2教科型(言語/英米学) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | メディア工学科 | 前期A2教科型(メディア工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | メディア工学科 | 前期M2教科型(メディア工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 情報工学科 | 共テ+数学(情報工)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期A3教科型(情報工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期M3教科型(情報工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 共テ+数学(機械システム工)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期A3教科型(機械システム工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期A2教科型(機械システム工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期M3教科型(機械システム工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期M2教科型(機械システム工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期A3教科型(電気電子工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期A2教科型(電気電子工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期M3教科型(電気電子工) | 47.5 |
中京大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期M2教科型(電気電子工) | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+英語(社会学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+国語(社会学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+数学(社会学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+英語(コミュニティ学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+国語(コミュニティ学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+数学(コミュニティ学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+英語(社会福祉学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+国語(社会福祉学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+数学(社会福祉学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+英語(国際文化)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+国語(国際文化)-共テ | 47.5 |
中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 共テ+数学(国際文化)-共テ | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別