みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 全学部(ビジネスデザイン) | 47.5 |
専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期A3教科(経営) | 47.5 |
専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期C英語重視(経営) | 47.5 |
専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部(経営) | 47.5 |
専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 前期C英語重視(国際経済) | 47.5 |
専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 前期A3教科(現代経済) | 47.5 |
専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 全学部(現代経済) | 47.5 |
専修大学 | 経済学部一部 | 現代経済学科 | 全国(現代経済) | 47.5 |
専修大学 | 経済学部一部 | 生活環境経済学科 | 全国(生活環境経済) | 47.5 |
創価大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 2科目方式(国際教養) | 47.5 |
拓殖大学 | 工学部 | 情報工学科 | 全国(情報工) | 47.5 |
玉川大学 | 工学部 | ソフトウェアサイエンス学科 | 全学統一(ソフトウェアサイエンス) | 47.5 |
玉川大学 | 工学部 | 数学教員養成プログラム | 全学統一(数学教員養成) | 47.5 |
玉川大学 | 工学部 | 数学教員養成プログラム | 地域創生教員(数学教員養成) | 47.5 |
玉川大学 | 教育学部 | 乳幼児発達学科 | 全学統一(乳幼児発達) | 47.5 |
玉川大学 | 教育学部 | 乳幼児発達学科 | 地域創生教員(乳幼児発達) | 47.5 |
玉川大学 | 教育学部 | 教育学科 | 地域創生教員(教育/保健体育) | 47.5 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 工芸学科 | 工芸 | 47.5 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 生産デザイン学科 | (生産/プロダクトデザイン) | 47.5 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 芸術学科 | 芸術 | 47.5 |
大東文化大学 | 文学部 | 日本文学科 | 桐門の翼奨学金(日本文) | 47.5 |
大東文化大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 桐門の翼奨学金(歴史文化) | 47.5 |
千葉工業大学 | 先進工学部 | 知能メディア工学科 | SA日程(知能メディア工)-共テ | 47.5 |
千葉工業大学 | 先進工学部 | 知能メディア工学科 | B日程(知能メディア工) | 47.5 |
千葉工業大学 | 創造工学部 | デザイン科学科 | A日程(デザイン科学) | 47.5 |
千葉工業大学 | 創造工学部 | 建築学科 | A日程(建築) | 47.5 |
千葉工業大学 | 工学部 | 情報通信システム工学科 | SA日程(情報通信システム工)-共テ | 47.5 |
千葉工業大学 | 工学部 | 情報通信システム工学科 | B日程(情報通信システム工) | 47.5 |
千葉工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | SA日程(機械工)-共テ | 47.5 |
千葉工業大学 | 情報変革科学部 | 認知情報科学科 | A日程(認知情報科学) | 47.5 |
千葉工業大学 | 情報変革科学部 | 高度応用情報科学科 | A日程(高度応用情報科学) | 47.5 |
千葉商科大学 | サービス創造学部 | サービス創造学科 | 2科目全学統一(サービス創造) | 47.5 |
千葉商科大学 | 商経学部 | 商学科 | 2科目全学統一(商) | 47.5 |
千葉商科大学 | 商経学部 | 経営学科 | 2科目全学統一(経営) | 47.5 |
千葉大学 | 教育学部 | 中学校コース | 前期(中学/技術科教育) | 47.5 |
千葉大学 | 教育学部 | 小中専門教科コース | 前期(小中/音楽科教育) | 47.5 |
千葉大学 | 教育学部 | 小中専門教科コース | 前期(小中/図画工作・美術科教育) | 47.5 |
千葉大学 | 教育学部 | 小中専門教科コース | 前期(小中/家庭科教育) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 共テ+英語(スポーツマネジメント)-共テ | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 共テ+国語(スポーツマネジメント)-共テ | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 共テ+数学(スポーツマネジメント)-共テ | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 前期A3教科型(スポーツマネジメント) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 前期A2教科型(スポーツマネジメント) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 前期M3教科型(スポーツマネジメント) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 前期M2教科型(スポーツマネジメント) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学科 | 共テ+英語(スポーツ健康科学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学科 | 共テ+国語(スポーツ健康科学)-共テ | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学科 | 前期A3教科型(スポーツ健康科学) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学科 | 前期M3教科型(スポーツ健康科学) | 47.5 |
中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学科 | 前期M2教科型(スポーツ健康科学) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別