みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
愛知大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 数学重視型入試(会計ファイナンス) | 47.5 |
愛知大学 | 経済学部 | 経済学科 | 共通テスト+(経済)-共テ | 47.5 |
愛知大学 | 経済学部 | 経済学科 | 数学重視型入試(経済) | 47.5 |
会津大学 | コンピュータ理工学部 | コンピュータ理工学科 | 前期(コンピュータ理工A) | 47.5 |
秋田大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/理学療法学) | 47.5 |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/教育実践/音楽選択) | 47.5 |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/教育実践/美術選択) | 47.5 |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/教育実践/体育選択) | 47.5 |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/理数教育) | 47.5 |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/特別支援教育) | 47.5 |
秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/こども発達) | 47.5 |
秋田大学 | 理工学部 | 生命科学科 | 後期(生命科学) | 47.5 |
石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 環境科学科 | 前期(環境科学) | 47.5 |
石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 生産科学科 | 前期(生産科学) | 47.5 |
石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 食品科学科 | 前期(食品科学) | 47.5 |
茨城大学 | 人文社会科学部 | 人間文化学科 | 前期(人間文化) | 47.5 |
茨城大学 | 人文社会科学部 | 法律経済学科 | 前期(法律経済) | 47.5 |
茨城大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期(情報工) | 47.5 |
茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 後期(機械システム工) | 47.5 |
茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/理科) | 47.5 |
茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(数学・情報数理) | 47.5 |
茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(化学) | 47.5 |
茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(物理学) | 47.5 |
茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 後期(地域/地域共生) | 47.5 |
茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 前期(地域/応用植物科学) | 47.5 |
茨城大学 | 農学部 | 食生命科学科 | 前期(食生命科学) | 47.5 |
岩手大学 | 人文社会科学部 | 人間文化課程 | 前期(人間文化) | 47.5 |
岩手大学 | 理工学部 | システム創成工学科 | 前期(シス/知能・メディア情報) | 47.5 |
岩手大学 | 理工学部 | システム創成工学科 | 後期(シス/電気電子通信) | 47.5 |
岩手大学 | 理工学部 | システム創成工学科 | 後期(シス/機械科学) | 47.5 |
岩手大学 | 理工学部 | システム創成工学科 | 後期(シス/社会基盤・環境) | 47.5 |
岩手大学 | 理工学部 | 化学・生命理工学科 | 前期(化学/生命) | 47.5 |
岩手大学 | 理工学部 | 化学・生命理工学科 | 後期(化学/化学) | 47.5 |
岩手大学 | 理工学部 | 物理・材料理工学科 | 前期(物理/数理・物理) | 47.5 |
岩手大学 | 理工学部 | 物理・材料理工学科 | 後期(物理/マテリアル) | 47.5 |
岩手大学 | 農学部 | 応用生物化学科 | 前期(応用生物化学) | 47.5 |
岩手大学 | 農学部 | 植物生命科学科 | 前期(植物生命科学) | 47.5 |
宇都宮大学 | データサイエンス経営学部 | データサイエンス経営学科 | 前期(データサイエンス経営) | 47.5 |
宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 建築都市デザイン学科 | 前期(建築都市デザイン) | 47.5 |
宇都宮大学 | 農学部 | 応用生命化学科 | 前期(応用生命化学) | 47.5 |
宇都宮大学 | 農学部 | 森林科学科 | 前期(森林科学) | 47.5 |
宇都宮大学 | 農学部 | 農業環境工学科 | 前期(農業環境工) | 47.5 |
愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/デジタル情報人材育成) | 47.5 |
愛媛大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教育/幼年教育) | 47.5 |
愛媛大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教育/小学校教育) | 47.5 |
愛媛大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初中/言語社会教育) | 47.5 |
愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会学科 | 前期(人文社会)-(昼間主) | 47.5 |
愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/数学受験) | 47.5 |
愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物理受験) | 47.5 |
愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/化学受験) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別