みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 前高得点重視(商) | 50.0 |
龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 中スタンダード(商) | 50.0 |
龍谷大学 | 経営学部 | 商学科 | 中高得点重視(商) | 50.0 |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期併用2科目(経営)-共テ | 50.0 |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 中期併用2科目(経営)-共テ | 50.0 |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前スタンダード(経営) | 50.0 |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前高得点重視(経営) | 50.0 |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 中スタンダード(経営) | 50.0 |
龍谷大学 | 経営学部 | 経営学科 | 中高得点重視(経営) | 50.0 |
和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 前期(システム工) | 50.0 |
和歌山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 50.0 |
偏差値:45~49
愛知医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 併用型(看護)-共テ | 47.5 |
愛知医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 看護 | 47.5 |
愛知学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期M(歴史) | 47.5 |
愛知学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 中期2科目型(歴史) | 47.5 |
愛知学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 共通テスト+(法律)-共テ | 47.5 |
愛知教育大学 | 教育学部 | 義務教育専攻 | 前期(義務/算数・数学) | 47.5 |
愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | 前期(ヨーロ/フランス語圏) | 47.5 |
愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | 前期(ヨーロ/スペイン語圏) | 47.5 |
愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 教育発達学科 | 前期(教育/小学校教育) | 47.5 |
愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | A方式(建築/住居デザイン) | 47.5 |
愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | M方式(建築/住居デザイン) | 47.5 |
愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | A方式(機械/機械工学) | 47.5 |
愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | ビジネス学科 | 共通テスト+(ビジネス)-共テ | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | スポーツ・健康医科学科 | 前期2教科(スポ/スポーツ・健康科学) | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 前期3教科(医療/理学療法学) | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 前期2教科(医療/理学療法学) | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 前期3教科(医療/臨床検査学) | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 前期2教科(医療/臨床検査学) | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期2教科(心理) | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 教育学部 | 教育学科 | 共通テスト+(教育)-共テ | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 文学部 | 国文学科 | 共通テスト+(国文)-共テ | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 文学部 | 国文学科 | 前期3教科(国文) | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 福祉貢献学科 | 共通テスト+(子ども福祉)-共テ | 47.5 |
愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 福祉貢献学科 | 前期3教科(子ども福祉) | 47.5 |
愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 国際教養学科 | M方式(国際教養) | 47.5 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 共通テスト+(経済産業)-共テ | 47.5 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 共通テスト+(まちづくり・文化)-共テ | 47.5 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 前期(公共政策) | 47.5 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | M方式(公共政策) | 47.5 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | M方式(まちづくり・文化) | 47.5 |
愛知大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 共通テスト+(人社/社会学)-共テ | 47.5 |
愛知大学 | 文学部 | 心理学科 | M方式(心理) | 47.5 |
愛知大学 | 文学部 | 心理学科 | 数学重視型入試(心理) | 47.5 |
愛知大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | M方式(日本語日本文) | 47.5 |
愛知大学 | 文学部 | 歴史地理学科 | M方式(歴史地理) | 47.5 |
愛知大学 | 法学部 | 法学科 | M方式(法) | 47.5 |
愛知大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 共通テスト+(会計ファイナンス)-共テ | 47.5 |
愛知大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期(会計ファイナンス) | 47.5 |
愛知大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | M方式(会計ファイナンス) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別