みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
岡山理科大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期2科目型(物理) | 37.5 |
岡山理科大学 | 生命科学部 | 生物科学科 | 前期3科目型(生物生産) | 37.5 |
沖縄国際大学 | 経済学部 | 地域環境政策学科 | 地域環境政策 | 37.5 |
沖縄国際大学 | 総合文化学部 | 人間福祉学科 | (人福/社会福祉) | 37.5 |
沖縄大学 | 人文学部 | こども文化学科 | 前期(こども文化) | 37.5 |
沖縄大学 | 人文学部 | 福祉文化学科 | 前期(福祉/社会福祉) | 37.5 |
沖縄大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 前期(管理栄養) | 37.5 |
沖縄大学 | 経法商学部 | 経法商学科 | 前期(経法商) | 37.5 |
尾道市立大学 | 経済情報学部 | 経済情報学科 | 前期(経済情報) | 37.5 |
鹿児島純心大学 | 看護栄養学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 37.5 |
神奈川大学 | 工学部 | 応用物理学科 | C方式併用型(応用物理)-共テ | 37.5 |
神奈川大学 | 工学部 | 応用物理学科 | B方式得意科目(応用物理) | 37.5 |
金沢学院大学 | 情報工学部 | 情報工学科 | 情報工 | 37.5 |
金沢学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 教育 | 37.5 |
金沢学院大学 | 文学部 | 文学科 | (文/日本文学) | 37.5 |
金沢学院大学 | 文学部 | 文学科 | (文/英米文学) | 37.5 |
金沢学院大学 | 文学部 | 文学科 | (文/歴史学・考古学) | 37.5 |
金沢学院大学 | 文学部 | 文学科 | (文/心理学) | 37.5 |
金沢学院大学 | 栄養学部 | 栄養学科 | 栄養 | 37.5 |
金沢工業大学 | 工学部 | 情報工学科 | B共通テスト+(情報工)-共テ | 37.5 |
金沢工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | B共通テスト+(建築)-共テ | 37.5 |
金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | メディア情報学科 | B共通テスト+(メディア情報)-共テ | 37.5 |
金沢星稜大学 | 人文学部 | 国際文化学科 | 併用A日程(国際文化)-共テ | 37.5 |
金沢星稜大学 | 人文学部 | 国際文化学科 | 国際文化 | 37.5 |
鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 特待生(児童) | 37.5 |
鎌倉女子大学 | 児童学部 | 子ども心理学科 | 子ども心理 | 37.5 |
鎌倉女子大学 | 家政学部 | 家政保健学科 | 家政保健 | 37.5 |
鎌倉女子大学 | 教育学部 | 教育学科 | 特待生(教育) | 37.5 |
川崎医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 作業療法学科 | 前期(作業療法) | 37.5 |
川崎医療福祉大学 | リハビリテーション学部 | 言語聴覚療法学科 | 前期(言語聴覚療法) | 37.5 |
川村学園女子大学 | 文学部 | 心理学科 | Ⅰ期2科目(心理) | 37.5 |
川村学園女子大学 | 文学部 | 心理学科 | Ⅱ期1科目(心理) | 37.5 |
川村学園女子大学 | 文学部 | 日本文化学科 | Ⅱ期1科目(日本文化) | 37.5 |
関西医療大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 2科目型(理学療法) | 37.5 |
関西国際大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 2科目英語面接(看護) | 37.5 |
関西国際大学 | 心理学部 | 心理学科 | 2科目型(心理) | 37.5 |
関西福祉大学 | 教育学部 | 保健教育学科 | 前期(保健教育) | 37.5 |
神田外語大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 | 共通テスト+(アジ/インドネシア語)-共テ | 37.5 |
神田外語大学 | 外国語学部 | イベロアメリカ言語学科 | 共通テスト+(イベ/ブラジル・ポルトガル語)-共テ | 37.5 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 前期併用型(コミュニケーション)-共テ | 37.5 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 中期併用型(コミュニケーション)-共テ | 37.5 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 前期3科目(コミュニケーション) | 37.5 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 前期2科目(コミュニケーション) | 37.5 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 前期英語外部(コミュニケーション) | 37.5 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | コミュニケーション学科 | 中期3科目(コミュニケーション) | 37.5 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン学科 | 中期併用型(共生デザイン)-共テ | 37.5 |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築・環境学科 | 前期3科目(建築・環境) | 37.5 |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築・環境学科 | 前期2科目(建築・環境) | 37.5 |
関東学院大学 | 建築・環境学部 | 建築・環境学科 | 中期3科目(建築・環境) | 37.5 |
関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期併用型(こども発達)-共テ | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別