みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 国文学科 | A(国文) | 37.5 |
大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 心理学科 | A(心理) | 37.5 |
大阪商業大学 | 公共学部 | 公共学科 | 前期3科目方式(公共) | 37.5 |
大阪商業大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期2科目方式(経済) | 37.5 |
大阪商業大学 | 総合経営学部 | 経営学科 | 前期2科目方式(経営) | 37.5 |
大阪商業大学 | 総合経営学部 | 経営学科 | 前期3科目方式(経営) | 37.5 |
大阪信愛学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期A2科目型(教育) | 37.5 |
大阪信愛学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期B1科目型(教育) | 37.5 |
大阪信愛学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 中期2科目(教育) | 37.5 |
大阪信愛学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期B2科目型(看護) | 37.5 |
大阪信愛学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 中期2科目(看護) | 37.5 |
大阪成蹊大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2科目型(経営/経営) | 37.5 |
大阪成蹊大学 | 経営学部 | 経営学科 | 3科目型(経営/経営) | 37.5 |
大阪成蹊大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2科目型(経営/公共政策) | 37.5 |
大阪成蹊大学 | 経営学部 | 経営学科 | 3科目型(経営/公共政策) | 37.5 |
大阪成蹊大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2科目型(経営/食ビジネス) | 37.5 |
大阪成蹊大学 | 経営学部 | 経営学科 | 3科目型(経営/食ビジネス) | 37.5 |
大阪総合保育大学 | 児童保育学部 | 乳児保育学科 | 3科目型(乳児保育) | 37.5 |
大阪総合保育大学 | 児童保育学部 | 児童保育学科 | 2科目型(児童保育) | 37.5 |
大阪電気通信大学 | 健康情報学部 | スポーツ科学科科学専攻 | 前期理系型(スポーツ科学) | 37.5 |
大阪電気通信大学 | 健康情報学部 | スポーツ科学科科学専攻 | 前期文系型(スポーツ科学) | 37.5 |
大阪電気通信大学 | 健康情報学部 | 医療工学専攻 | 前期理系型(医療工学) | 37.5 |
大阪電気通信大学 | 健康情報学部 | 医療工学専攻 | 前期文系型(医療工学) | 37.5 |
大阪電気通信大学 | 健康情報学部 | 理学療法学専攻 | 前期理系型(理学療法学) | 37.5 |
大阪電気通信大学 | 健康情報学部 | 理学療法学専攻 | 前期文系型(理学療法学) | 37.5 |
大阪電気通信大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期理系型(機械工) | 37.5 |
大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 社会想像学科 | 前中期2高得点(社会創造) | 37.5 |
大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 社会福祉学科 | 前中期2通常(社会福祉) | 37.5 |
大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 社会福祉学科 | 前中期2高得点(社会福祉) | 37.5 |
大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 社会福祉学科 | 前中期3科目型(社会福祉) | 37.5 |
大阪人間科学大学 | 保健医療学部 | 作業療法学科 | 前中期2高得点(作業療法) | 37.5 |
大谷大学 | 教育学部 | 教育学科 | 3教科型(初等教育) | 37.5 |
大谷大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2教科型(幼児教育) | 37.5 |
大谷大学 | 文学部 | 仏教学科 | 2教科型(仏教) | 37.5 |
大谷大学 | 文学部 | 哲学科 | 2教科型(哲) | 37.5 |
大谷大学 | 文学部 | 真宗学科 | 3教科型(真宗) | 37.5 |
大谷大学 | 文学部 | 真宗学科 | 2教科型(真宗) | 37.5 |
大妻女子大学 | 人間関係学部 | 人間関係学科 | A方式Ⅰ期(人関/社会学) | 37.5 |
大妻女子大学 | 文学部 | 日本文学科 | A方式Ⅰ期(日本文) | 37.5 |
大妻女子大学 | 比較文化学部 | 比較文化学科 | A方式Ⅰ期(比較文化) | 37.5 |
大手前大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 3科目(管理栄養)-(大阪) | 37.5 |
大手前大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 2科目(現代社会) | 37.5 |
大手前大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 3科目(現代社会) | 37.5 |
岡山理科大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期2科目型(建築) | 37.5 |
岡山理科大学 | 工学部 | 応用化学学科 | 前期2科目型(応用化学) | 37.5 |
岡山理科大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期2科目型(情報工) | 37.5 |
岡山理科大学 | 工学部 | 生命医療工学科 | 前期3科目型(生命医療工) | 37.5 |
岡山理科大学 | 理学部 | 動物学科 | 前期2科目型(動物) | 37.5 |
岡山理科大学 | 理学部 | 化学科 | 前期2科目型(化学) | 37.5 |
岡山理科大学 | 理学部 | 応用数学科 | 前期2科目型(応用数学) | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別