みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | A日程(学校/家庭) | 45.0 |
文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | A日程方式1(学校/美術) | 45.0 |
文教大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | A日程(学校/体育) | 45.0 |
文教大学 | 教育学部 | 発達教育課程 | 全国(発達/幼児心理教育) | 45.0 |
文教大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | A日程(日本語日本文) | 45.0 |
文教大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 全国(日本語日本文) | 45.0 |
北星学園大学 | 文学部 | 心理・応用コミュニケーション学科 | 心理・応用コミュニケーション | 45.0 |
北星学園大学 | 文学部 | 英文学科 | 英文 | 45.0 |
北海学園大学 | 人文学部 | 日本文化学科 | 日本文化 | 45.0 |
北海学園大学 | 経営学部 | 経営学科 | 経営 | 45.0 |
北海道医療大学 | リハビリテーション科学部 | 理学療法学科 | 前スタンダード(理学療法) | 45.0 |
北海道医療大学 | 医療技術学部 | 臨床検査学科 | 前高得点科目(臨床検査) | 45.0 |
北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 看護学科 | 前スタンダード(看護) | 45.0 |
北海道科学大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期(情報工) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/学校教育) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/特別支援教育) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/言語・社会教育) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/理数教育) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/音楽教育) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/養護教育) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/教育発達) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/国語) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/社会科) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/数学) | 45.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/生活・技術) | 45.0 |
三重大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/理科/初) | 45.0 |
宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 前期(中等/理科) | 45.0 |
宮城教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 前期(初等教育/文系型) | 45.0 |
宮城教育大学 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成課程 | 前期(特別支援教育/理系型) | 45.0 |
宮城大学 | 看護学群 | 看護学類 | 前期(看護) | 45.0 |
宮崎公立大学 | 人文学部 | 国際文化学科 | 前期(国際文化) | 45.0 |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/小学校主免/2/3型) | 45.0 |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/小学校主免/理系) | 45.0 |
宮崎大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/中学校主免/2/3型) | 45.0 |
宮崎大学 | 農学部 | 森林緑地環境科学科 | 前期(森林緑地環境科学) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | A3科目同一(スポーツマネジメント) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 建築学部 | 建築学科 | A3科目同一(建築) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 教育学部 | 教育学科 | A3科目同一(教育) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 教育学部 | 教育学科 | B2科目同一(教育) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | A2科目型(日本語日本文学) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | A3科目同一(歴史文化) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | B2科目同一(歴史文化) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル学科 | A2科目型(英語/グローバル・コミュニケーション) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル学科 | B2科目同一(英語/グローバル・コミュニケーション) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 英語文化学科 | A2科目型(英語/英語文化) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境学科 | A3科目同一(生活環境) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境学科 | B2科目同一(生活環境) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | A3科目同一(情報メディア) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | B2科目同一(情報メディア) | 45.0 |
武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | A2科目型(情報サイエンス) | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別