みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
新潟青陵大学 | 福祉心理子ども学部 | 子ども発達学科 | 子ども発達 | 45.0 |
新潟青陵大学 | 福祉心理子ども学部 | 臨床心理学科 | 臨床心理 | 45.0 |
新潟大学 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 前期(教科/社会科) | 45.0 |
新潟大学 | 教育学部 | 学校教員養成課程 | 前期(教科/家庭科) | 45.0 |
新潟大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/理科重点選抜) | 45.0 |
二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | A方式得意科目(国際政治経済) | 45.0 |
二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | B方式前期2(国際政治経済) | 45.0 |
二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | E方式英語外部(国際政治経済) | 45.0 |
二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | S方式奨学生(国際政治経済) | 45.0 |
二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際経営学科 | A方式得意科目(国際経営) | 45.0 |
二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際経営学科 | B方式前期2(国際経営) | 45.0 |
二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際経営学科 | E方式英語外部(国際経営) | 45.0 |
二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際経営学科 | S方式奨学生(国際経営) | 45.0 |
日本歯科大学 | 生命歯学部 | 生命歯学科 | 前期(生命歯) | 45.0 |
日本体育大学 | スポーツマネジメント学部 | スポーツマネジメント学科 | スポーツマネジメント | 45.0 |
日本体育大学 | 保健医療学部 | 整復医療学科 | 整復医療 | 45.0 |
日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 併用方式(獣医保健看護)-共テ | 45.0 |
日本女子大学 | 理学部 | 数物情報科学科 | 個別2教科(数物情報科学) | 45.0 |
日本女子大学 | 理学部 | 数物情報科学科 | 個別3教科(数物情報科学) | 45.0 |
日本女子大学 | 理学部 | 数物情報科学科 | 英語外部利用型(数物情報科学) | 45.0 |
日本大学 | 文理学部 | ドイツ文学科 | A個別人文社会(ドイツ文) | 45.0 |
日本大学 | 文理学部 | 体育学科 | A個別人文社会(体育) | 45.0 |
日本大学 | 文理学部 | 化学科 | A個別理学(化学) | 45.0 |
日本大学 | 文理学部 | 地球科学科 | A個別理学(地球科学) | 45.0 |
日本大学 | 文理学部 | 物理学科 | A個別理学(物理) | 45.0 |
日本大学 | 歯学部 | 歯学科 | A個別方式(歯) | 45.0 |
日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | A個別第1期(新聞) | 45.0 |
日本大学 | 法学部 | 経営法学科 | A個別第1期(経営法) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 交通システム工学科 | N全学第1期(交通システム工) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 機械工学科 | A個別方式(機械工) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 機械工学科 | N全学第1期(機械工) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 物理学科 | N全学第1期(物理) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 物質応用化学科 | A個別方式(物質応用化学) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 物質応用化学科 | N全学第1期(物質応用化学) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 | A個別方式(航空宇宙工) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 | N全学第1期(航空宇宙工) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 電子工学科 | N全学第1期(電子工) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 電気工学科 | A個別方式(電気工) | 45.0 |
日本大学 | 理工学部 | 電気工学科 | N全学第1期(電気工) | 45.0 |
日本大学 | 生物資源科学部 | バイオサイエンス学科 | A個別第1期(バイオサイエンス) | 45.0 |
日本大学 | 生物資源科学部 | バイオサイエンス学科 | A個別第2期(バイオサイエンス) | 45.0 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 動物学科 | A個別第1期(動物) | 45.0 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 動物学科 | A個別第2期(動物) | 45.0 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医保健看護学科 | A個別第2期(獣医保健看護) | 45.0 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 環境学科 | N全学第1期(環境) | 45.0 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 食品開発学科 | A個別第1期(食品開発) | 45.0 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 食品開発学科 | A個別第2期(食品開発) | 45.0 |
日本大学 | 生産工学部 | 数理情報工学科 | A個別第2期(数理情報工) | 45.0 |
日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済学科 | A個別第1期(金融公共経済) | 45.0 |
日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済学科 | A個別第2期(金融公共経済) | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別