みんなの大学情報TOP >> 愛知県の大学 >> 名古屋工業大学 >> 出身高校情報
国立愛知県/荒畑駅
名古屋工業大学 出身高校
出身高校一覧
名古屋工業大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2021~2023年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
|||||
1位 | 名古屋市立向陽高等学校 | 68 - 70 | 公立 | 愛知県 | 27人 | 30人 | 24人 |
2位 | 刈谷高等学校 | 69 | 公立 | 愛知県 | 24人 | 20人 | - |
3位 | 一宮西高等学校 | 66 | 公立 | 愛知県 | 23人 | 19人 | - |
3位 | 刈谷北高等学校 | 59 - 61 | 公立 | 愛知県 | 23人 | 19人 | - |
3位 | 岐阜北高等学校 | 66 | 公立 | 岐阜県 | 23人 | 16人 | - |
6位 | 西春高等学校 | 64 | 公立 | 愛知県 | 21人 | 17人 | 24人 |
7位 | 明和高等学校 | 54 - 70 | 公立 | 愛知県 | 20人 | 21人 | - |
7位 | 旭野高等学校 | 63 | 公立 | 愛知県 | 20人 | 16人 | - |
9位 | 滝高等学校 | 71 | 私立 | 愛知県 | 18人 | 18人 | - |
10位 | 豊田西高等学校 | 66 | 公立 | 愛知県 | 17人 | 25人 | - |
10位 | 瑞陵高等学校 | 50 - 67 | 公立 | 愛知県 | 17人 | 23人 | - |
12位 | 五条高等学校 | 64 | 公立 | 愛知県 | 16人 | 6人 | 6人 |
13位 | 半田高等学校 | 67 | 公立 | 愛知県 | 15人 | 24人 | 24人 |
13位 | 春日井高等学校 | 61 | 公立 | 愛知県 | 15人 | 6人 | - |
15位 | 愛知高等学校 | 62 - 65 | 私立 | 愛知県 | 14人 | 8人 | - |
16位 | 岡崎高等学校 | 71 | 公立 | 愛知県 | 11人 | 25人 | 19人 |
16位 | 岡崎北高等学校 | 64 - 65 | 公立 | 愛知県 | 11人 | 13人 | 28人 |
16位 | 岐阜高等学校 | 71 | 公立 | 岐阜県 | 11人 | 13人 | 16人 |
16位 | 昭和高等学校 | 62 | 公立 | 愛知県 | 11人 | 12人 | 10人 |
16位 | 横須賀高等学校 | 62 | 公立 | 愛知県 | 11人 | 11人 | - |
16位 | 名古屋市立菊里高等学校 | 54 - 67 | 公立 | 愛知県 | 11人 | 10人 | - |
16位 | 松蔭高等学校 | 60 | 公立 | 愛知県 | 11人 | 8人 | 6人 |
23位 | 千種高等学校 | 67 - 68 | 公立 | 愛知県 | 10人 | 11人 | 6人 |
23位 | 松阪高等学校 | 56 - 65 | 公立 | 三重県 | 10人 | 9人 | 7人 |
25位 | 東海高等学校 | 72 | 私立 | 愛知県 | 9人 | 19人 | - |
25位 | 名古屋市立桜台高等学校 | 50 - 64 | 公立 | 愛知県 | 9人 | 15人 | - |
25位 | 名古屋市立名東高等学校 | 61 - 63 | 公立 | 愛知県 | 9人 | 11人 | 11人 |
25位 | 四日市高等学校 | 69 - 72 | 公立 | 三重県 | 9人 | 10人 | 17人 |
25位 | 愛知淑徳高等学校 | - | 私立 | 愛知県 | 9人 | 9人 | 3人 |
25位 | 江南高等学校 | 60 | 公立 | 愛知県 | 9人 | 8人 | - |
25位 | 加納高等学校 | 52 - 65 | 公立 | 岐阜県 | 9人 | 2人 | 6人 |
25位 | 多治見北高等学校 | 66 | 公立 | 岐阜県 | 9人 | - | 6人 |
33位 | 西尾高等学校 | 63 | 公立 | 愛知県 | 8人 | 16人 | 16人 |
33位 | 知立東高等学校 | 59 | 公立 | 愛知県 | 8人 | 10人 | 8人 |
33位 | 桑名高等学校 | 56 - 67 | 公立 | 三重県 | 8人 | 9人 | - |
33位 | 天白高等学校 | 64 | 公立 | 愛知県 | 8人 | 5人 | 1人 |
33位 | 関高等学校 | 64 | 公立 | 岐阜県 | 8人 | 3人 | 3人 |
33位 | 可児高等学校 | 60 | 公立 | 岐阜県 | 8人 | 3人 | - |
39位 | 愛知総合工科高等学校 | 47 | 公立 | 愛知県 | 7人 | 8人 | - |
39位 | 名古屋南高等学校 | 59 | 公立 | 愛知県 | 7人 | 7人 | 7人 |
39位 | 愛知工業大学名電高等学校 | 45 - 65 | 私立 | 愛知県 | 7人 | 3人 | 3人 |
42位 | 高蔵寺高等学校 | 58 | 公立 | 愛知県 | 6人 | 9人 | - |
42位 | 四日市南高等学校 | 64 - 67 | 公立 | 三重県 | 6人 | 8人 | 11人 |
42位 | 豊田北高等学校 | 59 | 公立 | 愛知県 | 6人 | 6人 | - |
45位 | 大垣北高等学校 | 67 | 公立 | 岐阜県 | 5人 | 15人 | - |
45位 | 彦根東高等学校 | 67 | 公立 | 滋賀県 | 5人 | 4人 | 1人 |
45位 | 津島高等学校 | 59 | 公立 | 愛知県 | 5人 | 3人 | 3人 |
45位 | 膳所高等学校 | 72 - 76 | 公立 | 滋賀県 | 5人 | 3人 | 1人 |
45位 | 南山高等学校男子部 | - | 私立 | 愛知県 | 5人 | 2人 | 7人 |
45位 | 一宮南高等学校 | 58 | 公立 | 愛知県 | 5人 | 2人 | - |
45位 | 三重高等学校 | 52 - 62 | 私立 | 三重県 | 5人 | 1人 | - |
45位 | 武生高等学校 | 65 | 公立 | 福井県 | 5人 | - | 3人 |
53位 | 金沢泉丘高等学校 | 70 - 72 | 公立 | 石川県 | 4人 | 7人 | 4人 |
53位 | 浜松北高等学校 | 67 - 70 | 公立 | 静岡県 | 4人 | 7人 | 3人 |
53位 | 大垣東高等学校 | 63 - 64 | 公立 | 岐阜県 | 4人 | 4人 | 3人 |
53位 | 小松高等学校 | 67 - 68 | 公立 | 石川県 | 4人 | 2人 | 2人 |
53位 | 清水東高等学校 | 65 - 69 | 公立 | 静岡県 | 4人 | 2人 | 2人 |
53位 | 新川高等学校 | 56 | 公立 | 愛知県 | 4人 | 2人 | - |
53位 | 加古川東高等学校 | 68 - 70 | 公立 | 兵庫県 | 4人 | 1人 | 4人 |
53位 | 神戸高等学校 | 55 - 63 | 公立 | 三重県 | 4人 | 1人 | 4人 |
53位 | 半田東高等学校 | 55 | 公立 | 愛知県 | 4人 | - | 3人 |
53位 | 松山東高等学校 | 69 | 公立 | 愛媛県 | 4人 | - | - |
53位 | 高田高等学校 | 50 - 64 | 私立 | 三重県 | 4人 | - | - |
64位 | 津高等学校 | 64 | 公立 | 三重県 | 3人 | 12人 | - |
64位 | 川越高等学校 | 59 - 62 | 公立 | 三重県 | 3人 | 5人 | 1人 |
64位 | 豊田工業高等専門学校 | 63 - 64 | 国立 | 愛知県 | 3人 | 4人 | 4人 |
64位 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 66 | 国立 | 三重県 | 3人 | 3人 | 3人 |
64位 | 姫路西高等学校 | 69 - 72 | 公立 | 兵庫県 | 3人 | 3人 | 1人 |
64位 | 浜松西高等学校 | 65 | 公立 | 静岡県 | 3人 | 1人 | 3人 |
64位 | 津西高等学校 | 60 - 67 | 公立 | 三重県 | 3人 | 1人 | - |
64位 | 斐太高等学校 | 59 | 公立 | 岐阜県 | 3人 | - | 1人 |
64位 | 本巣松陽高等学校 | - | 公立 | 岐阜県 | 3人 | - | 1人 |
64位 | 豊丘高等学校 | 44 - 60 | 公立 | 愛知県 | 3人 | - | - |
64位 | 開明高等学校 | 66 | 私立 | 大阪府 | 3人 | - | - |
64位 | 長良高等学校 | 59 | 公立 | 岐阜県 | 3人 | - | - |
64位 | 守山高等学校 | 68 | 公立 | 滋賀県 | 3人 | - | - |
64位 | 高松第一高等学校 | 53 - 69 | 公立 | 香川県 | 3人 | - | - |
64位 | 奈良学園高等学校 | 70 | 私立 | 奈良県 | 3人 | - | - |
64位 | 奈良高等学校 | 70 | 公立 | 奈良県 | 3人 | - | - |
80位 | 春日井南高等学校 | 54 | 公立 | 愛知県 | 2人 | 6人 | 3人 |
80位 | 伊勢高等学校 | 60 - 64 | 公立 | 三重県 | 2人 | 4人 | 6人 |
80位 | 一宮興道高等学校 | 60 | 公立 | 愛知県 | 2人 | 3人 | 4人 |
80位 | 岡崎西高等学校 | 57 | 公立 | 愛知県 | 2人 | 3人 | 4人 |
80位 | 国府高等学校 | 49 - 59 | 公立 | 愛知県 | 2人 | 3人 | 3人 |
80位 | 高槻高等学校 | - | 私立 | 大阪府 | 2人 | 3人 | 1人 |
80位 | 長田高等学校 | 72 - 73 | 公立 | 兵庫県 | 2人 | 2人 | 2人 |
80位 | 中京大学附属中京高等学校 | 61 - 65 | 私立 | 愛知県 | 2人 | 2人 | - |
80位 | 富山高等学校 | 66 - 69 | 公立 | 富山県 | 2人 | 2人 | - |
80位 | 西宮市立西宮高等学校 | 66 - 67 | 公立 | 兵庫県 | 2人 | 2人 | - |
80位 | 藤枝東高等学校 | 65 | 公立 | 静岡県 | 2人 | 1人 | 3人 |
80位 | 金城学院高等学校 | - | 私立 | 愛知県 | 2人 | 1人 | 2人 |
80位 | 倉敷青陵高等学校 | 65 | 公立 | 岡山県 | 2人 | 1人 | 1人 |
80位 | 富山中部高等学校 | 70 | 公立 | 富山県 | 2人 | - | 2人 |
80位 | 六甲学院高等学校 | - | 私立 | 兵庫県 | 2人 | - | 2人 |
80位 | 安城高等学校 | 42 - 54 | 公立 | 愛知県 | 2人 | - | 1人 |
80位 | 千里高等学校 | 67 | 公立 | 大阪府 | 2人 | - | 1人 |
80位 | 豊中高等学校 | 70 | 公立 | 大阪府 | 2人 | - | 1人 |
80位 | 虎姫高等学校 | 62 | 公立 | 滋賀県 | 2人 | - | 1人 |
80位 | 掛川西高等学校 | 61 - 65 | 公立 | 静岡県 | 2人 | - | 1人 |
80位 | 長野高等学校 | 69 | 公立 | 長野県 | 2人 | - | 1人 |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
基本情報
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 愛知県の大学 >> 名古屋工業大学 >> 出身高校情報