みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 多摩大学 >> 出身高校情報
私立東京都/はるひ野駅
多摩大学 出身高校
出身高校一覧
多摩大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2021~2023年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
|||||
1位 | 立花学園高等学校 | - | 私立 | 神奈川県 | 14人 | 23人 | 24人 |
2位 | 日本学園高等学校 | 47 - 55 | 私立 | 東京都 | 9人 | - | - |
3位 | 大磯高等学校 | 58 | 公立 | 神奈川県 | 8人 | 8人 | 12人 |
3位 | 百合丘高等学校 | 50 | 公立 | 神奈川県 | 8人 | 8人 | - |
5位 | 湘南工科大学附属高等学校 | 39 - 59 | 私立 | 神奈川県 | 5人 | 13人 | - |
5位 | 橋本高等学校 | 52 | 公立 | 神奈川県 | 5人 | 5人 | - |
7位 | 桐光学園高等学校 | 68 | 私立 | 神奈川県 | 4人 | 4人 | - |
7位 | 中央大学附属横浜高等学校 | 66 | 私立 | 神奈川県 | 4人 | - | - |
7位 | 武相高等学校 | 40 - 54 | 私立 | 神奈川県 | 4人 | - | - |
10位 | 藤沢清流高等学校 | 50 | 公立 | 神奈川県 | 3人 | 9人 | - |
10位 | 藤嶺学園藤沢高等学校 | 55 | 私立 | 神奈川県 | 3人 | 6人 | - |
10位 | 厚木東高等学校 | 53 | 公立 | 神奈川県 | 3人 | 4人 | 3人 |
10位 | 大船高等学校 | 61 | 公立 | 神奈川県 | 3人 | - | - |
10位 | 明星学園高等学校 | 59 | 私立 | 東京都 | 3人 | - | - |
10位 | 目黒学院高等学校 | 50 - 61 | 私立 | 東京都 | 3人 | - | - |
10位 | 横浜市立桜丘高等学校 | 61 | 公立 | 神奈川県 | 3人 | - | - |
17位 | 昭和第一学園高等学校 | 46 - 60 | 私立 | 東京都 | 2人 | 6人 | - |
17位 | 金井高等学校 | 52 | 公立 | 神奈川県 | 2人 | 4人 | 4人 |
17位 | 松が谷高等学校 | 52 | 公立 | 東京都 | 2人 | 3人 | - |
17位 | 日本大学明誠高等学校 | 52 - 57 | 私立 | 山梨県 | 2人 | 3人 | - |
17位 | 湘南学園高等学校 | - | 私立 | 神奈川県 | 2人 | 2人 | 1人 |
17位 | 総合工科高等学校 | 44 | 公立 | 東京都 | 2人 | 2人 | 1人 |
17位 | 東大和高等学校 | 54 | 公立 | 東京都 | 2人 | - | 4人 |
17位 | 富士宮西高等学校 | 57 | 公立 | 静岡県 | 2人 | - | 1人 |
17位 | 品川翔英高等学校 | 50 - 60 | 私立 | 東京都 | 2人 | - | - |
17位 | 有馬高等学校 | 52 | 公立 | 神奈川県 | 2人 | - | - |
17位 | 上溝南高等学校 | 53 | 公立 | 神奈川県 | 2人 | - | - |
17位 | 岸根高等学校 | 53 | 公立 | 神奈川県 | 2人 | - | - |
17位 | 城郷高等学校 | 48 | 公立 | 神奈川県 | 2人 | - | - |
17位 | 鶴嶺高等学校 | 56 | 公立 | 神奈川県 | 2人 | - | - |
17位 | 羽島北高等学校 | - | 公立 | 岐阜県 | 2人 | - | - |
17位 | 暁星高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 2人 | - | - |
17位 | 春日部東高等学校 | 59 | 公立 | 埼玉県 | 2人 | - | - |
17位 | 桜丘高等学校 | 55 - 62 | 私立 | 東京都 | 2人 | - | - |
17位 | 淑徳巣鴨高等学校 | 56 - 64 | 私立 | 東京都 | 2人 | - | - |
17位 | 東京都市大学塩尻高等学校 | 38 - 52 | 私立 | 長野県 | 2人 | - | - |
17位 | 中越高等学校 | 47 - 52 | 私立 | 新潟県 | 2人 | - | - |
17位 | 新潟第一高等学校 | 58 | 私立 | 新潟県 | 2人 | - | - |
17位 | 白河高等学校 | 56 - 64 | 公立 | 福島県 | 2人 | - | - |
17位 | 甲府昭和高等学校 | 54 | 公立 | 山梨県 | 2人 | - | - |
41位 | 都立小川高等学校 | 50 | 公立 | 東京都 | 1人 | 7人 | 7人 |
41位 | 横浜清陵高等学校 | 50 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | 6人 | - |
41位 | 橘学苑高等学校 | 43 - 52 | 私立 | 神奈川県 | 1人 | 5人 | - |
41位 | 三浦学苑高等学校 | 39 - 54 | 私立 | 神奈川県 | 1人 | 4人 | 4人 |
41位 | 港北高等学校 | 59 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | 4人 | 3人 |
41位 | 下田高等学校 | 48 - 60 | 公立 | 静岡県 | 1人 | 4人 | 2人 |
41位 | アレセイア湘南高等学校 | 44 - 50 | 私立 | 神奈川県 | 1人 | 4人 | - |
41位 | 住吉高等学校 | 54 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | 4人 | - |
41位 | 小平南高等学校 | 58 | 公立 | 東京都 | 1人 | 4人 | - |
41位 | 聖徳学園高等学校 | 59 - 63 | 私立 | 東京都 | 1人 | 3人 | - |
41位 | 関東学院六浦高等学校 | 55 - 58 | 私立 | 神奈川県 | 1人 | 2人 | 4人 |
41位 | 鷺宮高等学校 | 52 | 公立 | 東京都 | 1人 | 2人 | - |
41位 | 都立八潮高等学校 | 43 | 公立 | 東京都 | 1人 | 2人 | - |
41位 | 足立学園高等学校 | 56 - 63 | 私立 | 東京都 | 1人 | 1人 | - |
41位 | 暁星国際高等学校 | 57 - 62 | 私立 | 千葉県 | 1人 | 1人 | - |
41位 | 泉高等学校 | 58 - 62 | 公立 | 宮城県 | 1人 | 1人 | - |
41位 | 銚子市立銚子高等学校 | 59 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | 2人 |
41位 | 飯田高等学校 | 57 - 62 | 公立 | 長野県 | 1人 | - | 2人 |
41位 | 御殿場南高等学校 | 56 | 公立 | 静岡県 | 1人 | - | 1人 |
41位 | 正則高等学校 | 51 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | 1人 |
41位 | 田名部高等学校 | 52 | 公立 | 青森県 | 1人 | - | - |
41位 | 明秀学園日立高等学校 | 41 - 59 | 私立 | 茨城県 | 1人 | - | - |
41位 | 水海道第一高等学校 | 62 | 公立 | 茨城県 | 1人 | - | - |
41位 | 水沢高等学校 | 55 | 公立 | 岩手県 | 1人 | - | - |
41位 | 上野学園高等学校 | 44 - 54 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
41位 | 倉敷南高等学校 | 62 | 公立 | 岡山県 | 1人 | - | - |
41位 | 大和西高等学校 | 54 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
41位 | 茅ヶ崎高等学校 | 54 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
41位 | 岐阜聖徳学園高等学校 | 42 - 60 | 私立 | 岐阜県 | 1人 | - | - |
41位 | 錦城高等学校 | 65 - 69 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
41位 | 光泉カトリック高等学校 | 48 - 63 | 私立 | 滋賀県 | 1人 | - | - |
41位 | 朝霞高等学校 | 54 | 公立 | 埼玉県 | 1人 | - | - |
41位 | 熊谷高等学校 | 65 | 公立 | 埼玉県 | 1人 | - | - |
41位 | 松山高等学校 | 61 - 65 | 公立 | 埼玉県 | 1人 | - | - |
41位 | 静岡城北高等学校 | 57 | 公立 | 静岡県 | 1人 | - | - |
41位 | 実践女子学園高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
41位 | 城北高等学校 | 70 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
41位 | 城北埼玉高等学校 | 67 - 68 | 私立 | 埼玉県 | 1人 | - | - |
41位 | 駿台甲府高等学校塩部キャンパス | 41 - 61 | 私立 | 山梨県 | 1人 | - | - |
41位 | 清真学園高等学校 | 64 | 私立 | 茨城県 | 1人 | - | - |
41位 | 千葉北高等学校 | 56 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
41位 | 神代高等学校 | 59 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
41位 | 南平高等学校 | 62 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
41位 | 東北学院高等学校 | 62 - 65 | 私立 | 宮城県 | 1人 | - | - |
41位 | 伊那北高等学校 | 61 - 66 | 公立 | 長野県 | 1人 | - | - |
41位 | 長野東高等学校 | 50 | 公立 | 長野県 | 1人 | - | - |
41位 | 長野市立長野高等学校 | 51 | 公立 | 長野県 | 1人 | - | - |
41位 | 佐渡高等学校 | 52 | 公立 | 新潟県 | 1人 | - | - |
41位 | 日本大学高等学校 | 65 - 66 | 私立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
41位 | 磐城桜が丘高等学校 | 62 | 公立 | 福島県 | 1人 | - | - |
41位 | 郡山高等学校 | 60 - 63 | 公立 | 福島県 | 1人 | - | - |
41位 | 郡山東高等学校 | 61 | 公立 | 福島県 | 1人 | - | - |
41位 | 福島成蹊高等学校 | 50 - 60 | 私立 | 福島県 | 1人 | - | - |
41位 | 旭川南高等学校 | 53 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | - |
41位 | 苫小牧東高等学校 | 59 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | - |
41位 | 松商学園高等学校 | 47 - 59 | 私立 | 長野県 | 1人 | - | - |
41位 | 酒田西高等学校 | 54 | 公立 | 山形県 | 1人 | - | - |
41位 | 平塚中等教育学校 後期課程 | - | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
41位 | 博多青松高等学校 | - | 公立 | 福岡県 | 1人 | - | - |
- | 光明学園相模原高等学校 | 38 - 46 | 私立 | 神奈川県 | - | 8人 | - |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
多摩大学のことが気になったら!
基本情報
所在地/ アクセス |
|
---|---|
電話番号 | 042-337-1111 |
学部 | 経営情報学部、 グローバルスタディーズ学部 |
多摩大学のことが気になったら!
多摩大学学部一覧
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 多摩大学 >> 出身高校情報