みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 嘉悦大学 >> 出身高校情報
嘉悦大学
私立東京都/花小金井駅
嘉悦大学 出身高校
出身高校一覧
嘉悦大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2021~2023年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
|||||
1位 | 桜丘高等学校 | 55 - 62 | 私立 | 東京都 | 9人 | - | - |
2位 | 白梅学園高等学校 | 51 - 65 | 私立 | 東京都 | 4人 | 1人 | - |
3位 | 小平南高等学校 | 58 | 公立 | 東京都 | 3人 | 2人 | 1人 |
3位 | 岩倉高等学校 | 46 - 52 | 私立 | 東京都 | 3人 | 2人 | - |
5位 | 朝霞高等学校 | 54 | 公立 | 埼玉県 | 2人 | 1人 | - |
5位 | 東大和高等学校 | 54 | 公立 | 東京都 | 2人 | - | 2人 |
5位 | 富岡高等学校 | 57 | 公立 | 群馬県 | 2人 | - | - |
5位 | 上尾高等学校 | 55 - 57 | 公立 | 埼玉県 | 2人 | - | - |
5位 | 昭和第一学園高等学校 | 46 - 60 | 私立 | 東京都 | 2人 | - | - |
5位 | 千葉女子高等学校 | 57 - 58 | 公立 | 千葉県 | 2人 | - | - |
11位 | 鷺宮高等学校 | 52 | 公立 | 東京都 | 1人 | 6人 | - |
11位 | 小岩高等学校 | 51 | 公立 | 東京都 | 1人 | 3人 | 1人 |
11位 | 所沢西高等学校 | 55 | 公立 | 埼玉県 | 1人 | 2人 | 1人 |
11位 | 文化学園大学杉並高等学校 | 53 - 65 | 私立 | 東京都 | 1人 | 2人 | - |
11位 | 田園調布高等学校 | 56 | 公立 | 東京都 | 1人 | 1人 | 1人 |
11位 | 京華商業高等学校 | 43 | 私立 | 東京都 | 1人 | 1人 | - |
11位 | 草加東高等学校 | 50 | 公立 | 埼玉県 | 1人 | 1人 | - |
11位 | 淑徳高等学校 | 57 - 69 | 私立 | 東京都 | 1人 | 1人 | - |
11位 | 東福岡高等学校 | 49 - 62 | 私立 | 福岡県 | 1人 | 1人 | - |
11位 | 金井高等学校 | 52 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | 1人 |
11位 | 大宮開成高等学校 | 64 - 67 | 私立 | 埼玉県 | 1人 | - | - |
11位 | 大和西高等学校 | 54 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
11位 | 横浜氷取沢高等学校 | 55 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
11位 | 元石川高等学校 | 56 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
11位 | 近畿大学附属新宮高等学校 | 50 - 53 | 私立 | 和歌山県 | 1人 | - | - |
11位 | 錦城高等学校 | 65 - 69 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
11位 | 伊勢崎高等学校 | 55 | 公立 | 群馬県 | 1人 | - | - |
11位 | 入間向陽高等学校 | 51 | 公立 | 埼玉県 | 1人 | - | - |
11位 | 南稜高等学校 | 53 - 54 | 公立 | 埼玉県 | 1人 | - | - |
11位 | 静岡学園高等学校 | 62 | 私立 | 静岡県 | 1人 | - | - |
11位 | 御殿場南高等学校 | 56 | 公立 | 静岡県 | 1人 | - | - |
11位 | 安房高等学校 | 57 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
11位 | 佐原白楊高等学校 | 57 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
11位 | 船橋啓明高等学校 | 53 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
11位 | 船橋芝山高等学校 | 55 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
11位 | 松戸国際高等学校 | 60 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
11位 | 東京女子学院高等学校 | 44 - 49 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
11位 | 墨田川高等学校 | 61 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
11位 | さくら清修高等学校 | 50 | 公立 | 栃木県 | 1人 | - | - |
11位 | 矢板東高等学校 | 57 | 公立 | 栃木県 | 1人 | - | - |
11位 | 豊南高等学校 | 48 - 58 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
11位 | 佐世保南高等学校 | 55 - 60 | 公立 | 長崎県 | 1人 | - | - |
11位 | 岡谷南高等学校 | 53 | 公立 | 長野県 | 1人 | - | - |
11位 | 新津高等学校 | 58 | 公立 | 新潟県 | 1人 | - | - |
11位 | 武相高等学校 | 40 - 54 | 私立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
11位 | 船橋市立船橋高等学校 | 43 - 52 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
11位 | 気仙沼高等学校 | 53 | 公立 | 宮城県 | 1人 | - | - |
11位 | 日向高等学校 | 50 | 公立 | 宮崎県 | 1人 | - | - |
11位 | 明星学園高等学校 | 59 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
- | 浦和実業学園高等学校 | 46 - 60 | 私立 | 埼玉県 | - | 6人 | - |
- | 上水高等学校 | 57 | 公立 | 東京都 | - | 5人 | 1人 |
- | 須賀川桐陽高等学校 | 58 | 公立 | 福島県 | - | 4人 | - |
- | 文教大学付属高等学校 | 58 | 私立 | 東京都 | - | 4人 | - |
- | 足立学園高等学校 | 56 - 63 | 私立 | 東京都 | - | 3人 | 3人 |
- | 橘学苑高等学校 | 43 - 52 | 私立 | 神奈川県 | - | 3人 | - |
- | 東亜学園高等学校 | 52 - 59 | 私立 | 東京都 | - | 2人 | 4人 |
- | 都立広尾高等学校 | 57 | 公立 | 東京都 | - | 2人 | 1人 |
- | 自由ヶ丘学園高等学校 | 42 - 52 | 私立 | 東京都 | - | 2人 | - |
- | 帝京高等学校 | 49 - 57 | 私立 | 東京都 | - | 2人 | - |
- | 桐蔭学園高等学校 | 64 - 68 | 私立 | 神奈川県 | - | 2人 | - |
- | 東京高等学校 | 54 | 私立 | 東京都 | - | 2人 | - |
- | 仙台東高等学校 | 55 - 58 | 公立 | 宮城県 | - | 2人 | - |
- | 武蔵野高等学校 | 42 - 50 | 私立 | 東京都 | - | 2人 | - |
- | 佐渡中等教育学校 後期課程 | - | 公立 | 新潟県 | - | 2人 | - |
- | 匝瑳高等学校 | 60 - 61 | 公立 | 千葉県 | - | 1人 | 2人 |
- | 草加高等学校 | 53 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | 1人 |
- | 潤徳女子高等学校 | 45 - 52 | 私立 | 東京都 | - | 1人 | 1人 |
- | 立花学園高等学校 | - | 私立 | 神奈川県 | - | 1人 | 1人 |
- | 北園高等学校 | 64 | 公立 | 東京都 | - | 1人 | 1人 |
- | 芦花高等学校 | 55 | 公立 | 東京都 | - | 1人 | 1人 |
- | 正則高等学校 | 51 | 私立 | 東京都 | - | 1人 | 1人 |
- | 祐誠高等学校 | 39 - 63 | 私立 | 福岡県 | - | 1人 | 1人 |
- | 三本木高等学校 | 59 | 公立 | 青森県 | - | 1人 | - |
- | 本荘高等学校 | 59 | 公立 | 秋田県 | - | 1人 | - |
- | 鹿島高等学校 | 48 | 公立 | 茨城県 | - | 1人 | - |
- | 鉾田第一高等学校 | 56 | 公立 | 茨城県 | - | 1人 | - |
- | 上野学園高等学校 | 44 - 54 | 私立 | 東京都 | - | 1人 | - |
- | 相模原弥栄高等学校 | 56 - 61 | 公立 | 神奈川県 | - | 1人 | - |
- | 横浜清陵高等学校 | 50 | 公立 | 神奈川県 | - | 1人 | - |
- | 光明学園相模原高等学校 | 38 - 46 | 私立 | 神奈川県 | - | 1人 | - |
- | 浦和北高等学校 | 56 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
- | 坂戸西高等学校 | 50 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
- | 草加南高等学校 | 52 - 53 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
- | 所沢高等学校 | 60 | 公立 | 埼玉県 | - | 1人 | - |
- | 樹徳高等学校 | 40 - 68 | 私立 | 群馬県 | - | 1人 | - |
- | 湘南工科大学附属高等学校 | 39 - 59 | 私立 | 神奈川県 | - | 1人 | - |
- | 西武台千葉高等学校 | 53 - 61 | 私立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
- | 聖霊高等学校 | 58 | 私立 | 愛知県 | - | 1人 | - |
- | 浦安高等学校 | 40 | 公立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
- | 成東高等学校 | 61 - 63 | 公立 | 千葉県 | - | 1人 | - |
- | 都立大泉高等学校 | - | 公立 | 東京都 | - | 1人 | - |
- | 大泉桜高等学校 | 46 | 公立 | 東京都 | - | 1人 | - |
- | 都立科学技術高等学校 | 55 | 公立 | 東京都 | - | 1人 | - |
- | 調布北高等学校 | 63 | 公立 | 東京都 | - | 1人 | - |
- | 八王子桑志高等学校 | 48 - 50 | 公立 | 東京都 | - | 1人 | - |
- | 東大和南高等学校 | 57 | 公立 | 東京都 | - | 1人 | - |
- | 松が谷高等学校 | 52 | 公立 | 東京都 | - | 1人 | - |
- | 富山第一高等学校 | 41 - 56 | 私立 | 富山県 | - | 1人 | - |
- | 豊科高等学校 | 53 | 公立 | 長野県 | - | 1人 | - |
- | 長野東高等学校 | 50 | 公立 | 長野県 | - | 1人 | - |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
嘉悦大学のことが気になったら!
基本情報
嘉悦大学のことが気になったら!
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 嘉悦大学 >> 出身高校情報