みんなの大学情報TOP >> 埼玉県の大学 >> 埼玉大学 >> 出身高校情報
国立埼玉県/南与野駅
埼玉大学 出身高校
出身高校一覧
埼玉大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2022~2024年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年度 |
2023 年度 |
2022 年度 |
|||||
1位 | 越谷北高等学校 | 66 - 68 | 公立 | 埼玉県 | 33人 | 5人 | 17人 |
2位 | 所沢北高等学校 | 66 - 67 | 公立 | 埼玉県 | 31人 | 17人 | 18人 |
3位 | 不動岡高等学校 | 66 | 公立 | 埼玉県 | 28人 | 21人 | 26人 |
4位 | 春日部高等学校 | 69 | 公立 | 埼玉県 | 22人 | 17人 | 31人 |
5位 | 仙台第三高等学校 | 67 | 公立 | 宮城県 | 20人 | 20人 | 11人 |
6位 | 浦和第一女子高等学校 | 72 | 公立 | 埼玉県 | 18人 | 19人 | 24人 |
6位 | 石橋高等学校 | 66 | 公立 | 栃木県 | 18人 | 10人 | 14人 |
8位 | 大宮開成高等学校 | 64 - 67 | 私立 | 埼玉県 | 17人 | 24人 | 19人 |
8位 | さいたま市立大宮北高等学校 | 60 - 64 | 公立 | 埼玉県 | 17人 | 7人 | 7人 |
10位 | 開智高等学校 | 68 - 72 | 私立 | 埼玉県 | 16人 | 12人 | 16人 |
11位 | 川越女子高等学校 | 68 | 公立 | 埼玉県 | 14人 | 23人 | 26人 |
11位 | さいたま市立浦和高等学校 | 70 | 公立 | 埼玉県 | 14人 | 23人 | 18人 |
11位 | 川口北高等学校 | 65 | 公立 | 埼玉県 | 14人 | 16人 | 17人 |
14位 | 春日部東高等学校 | 59 | 公立 | 埼玉県 | 13人 | 6人 | 3人 |
15位 | 鹿沼高等学校 | 60 | 公立 | 栃木県 | 12人 | 3人 | 4人 |
16位 | 川越東高等学校 | 67 - 70 | 私立 | 埼玉県 | 11人 | 16人 | 18人 |
16位 | 川口市立高等学校 | 51 - 61 | 公立 | 埼玉県 | 11人 | 12人 | 12人 |
16位 | 太田高等学校 | 68 | 公立 | 群馬県 | 11人 | 11人 | 4人 |
16位 | 越ヶ谷高等学校 | 64 | 公立 | 埼玉県 | 11人 | 10人 | - |
16位 | 和光国際高等学校 | 61 | 公立 | 埼玉県 | 11人 | 9人 | 9人 |
16位 | 盛岡第三高等学校 | 63 | 公立 | 岩手県 | 11人 | 6人 | - |
16位 | 大田原高等学校 | 61 | 公立 | 栃木県 | 11人 | 3人 | 6人 |
23位 | 橘高等学校 | 65 | 公立 | 福島県 | 10人 | 10人 | 8人 |
23位 | 安積高等学校 | 69 | 公立 | 福島県 | 10人 | 8人 | 14人 |
23位 | 緑岡高等学校 | 67 | 公立 | 茨城県 | 10人 | 6人 | 6人 |
23位 | 柏高等学校 | 66 - 67 | 公立 | 千葉県 | 10人 | 6人 | - |
23位 | 春日部共栄高等学校 | 63 - 69 | 私立 | 埼玉県 | 10人 | 5人 | 12人 |
28位 | 浦和西高等学校 | 66 | 公立 | 埼玉県 | 9人 | 21人 | 15人 |
28位 | 熊谷高等学校 | 65 | 公立 | 埼玉県 | 9人 | 11人 | 21人 |
28位 | 星野高等学校 | 60 - 68 | 私立 | 埼玉県 | 9人 | 9人 | 8人 |
28位 | 長野吉田高等学校 | 58 | 公立 | 長野県 | 9人 | 6人 | 4人 |
32位 | 伊奈学園総合高等学校 | 59 | 公立 | 埼玉県 | 8人 | 14人 | 8人 |
32位 | 竹園高等学校 | 68 | 公立 | 茨城県 | 8人 | 7人 | 9人 |
32位 | 竹早高等学校 | 67 | 公立 | 東京都 | 8人 | 6人 | 5人 |
32位 | 宇都宮女子高等学校 | 70 | 公立 | 栃木県 | 8人 | 6人 | 3人 |
36位 | 北園高等学校 | 64 | 公立 | 東京都 | 7人 | 14人 | 12人 |
36位 | 福島高等学校 | 68 | 公立 | 福島県 | 7人 | 9人 | 10人 |
36位 | 小松川高等学校 | 66 | 公立 | 東京都 | 7人 | 8人 | 11人 |
36位 | 松本県ヶ丘高等学校 | 61 - 62 | 公立 | 長野県 | 7人 | 8人 | - |
36位 | 昌平高等学校 | 54 - 66 | 私立 | 埼玉県 | 7人 | 7人 | 5人 |
36位 | 川越南高等学校 | 60 | 公立 | 埼玉県 | 7人 | 6人 | 6人 |
36位 | 淑徳与野高等学校 | 63 - 71 | 私立 | 埼玉県 | 7人 | 5人 | 8人 |
36位 | 三本木高等学校 | 59 | 公立 | 青森県 | 7人 | 4人 | 2人 |
36位 | 八戸高等学校 | 70 | 公立 | 青森県 | 7人 | 3人 | 9人 |
36位 | 細田学園高等学校 | 50 - 67 | 私立 | 埼玉県 | 7人 | 2人 | - |
36位 | 国分寺高等学校 | 68 | 公立 | 東京都 | 7人 | 1人 | 2人 |
36位 | さいたま市立浦和南高等学校 | 60 | 公立 | 埼玉県 | 7人 | - | 10人 |
36位 | 江戸川学園取手高等学校 | 69 - 71 | 私立 | 茨城県 | 7人 | - | 7人 |
36位 | 西武学園文理高等学校 | 67 - 72 | 私立 | 埼玉県 | 7人 | - | 4人 |
50位 | 本庄東高等学校 | 55 - 67 | 私立 | 埼玉県 | 6人 | 15人 | 7人 |
50位 | 熊谷西高等学校 | 62 - 64 | 公立 | 埼玉県 | 6人 | 12人 | 6人 |
50位 | 太田女子高等学校 | 62 | 公立 | 群馬県 | 6人 | 10人 | - |
50位 | 水海道第一高等学校 | 62 | 公立 | 茨城県 | 6人 | 7人 | 1人 |
50位 | 桜丘高等学校 | 55 - 62 | 私立 | 東京都 | 6人 | 6人 | 1人 |
50位 | 多摩科学技術高等学校 | 61 | 公立 | 東京都 | 6人 | 5人 | - |
50位 | 武南高等学校 | 57 - 66 | 私立 | 埼玉県 | 6人 | 4人 | 9人 |
50位 | 仙台南高等学校 | 62 | 公立 | 宮城県 | 6人 | 4人 | 3人 |
50位 | 淑徳高等学校 | 57 - 69 | 私立 | 東京都 | 6人 | 1人 | 6人 |
50位 | 会津高等学校 | 65 | 公立 | 福島県 | 6人 | 1人 | 4人 |
50位 | 北広島高等学校 | 62 | 公立 | 北海道 | 6人 | 1人 | 3人 |
50位 | 浦和麗明高等学校 | 59 - 63 | 私立 | 埼玉県 | 6人 | 1人 | 1人 |
50位 | 静岡東高等学校 | 63 | 公立 | 静岡県 | 6人 | 1人 | - |
63位 | 山形南高等学校 | 66 - 67 | 公立 | 山形県 | 5人 | 6人 | 5人 |
63位 | 盛岡第一高等学校 | 67 | 公立 | 岩手県 | 5人 | 5人 | 7人 |
63位 | 城西大学付属川越高等学校 | 59 - 65 | 私立 | 埼玉県 | 5人 | 5人 | - |
63位 | 八戸北高等学校 | 64 | 公立 | 青森県 | 5人 | 4人 | 4人 |
63位 | 宇都宮東高等学校 | 65 | 公立 | 栃木県 | 5人 | 4人 | 3人 |
63位 | 成城高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 5人 | 4人 | 2人 |
63位 | 新潟南高等学校 | 66 - 69 | 公立 | 新潟県 | 5人 | 3人 | 5人 |
63位 | 白河高等学校 | 56 - 64 | 公立 | 福島県 | 5人 | 3人 | 5人 |
63位 | 文京高等学校 | 60 | 公立 | 東京都 | 5人 | 3人 | 3人 |
63位 | 東邦大学付属東邦高等学校 | - | 私立 | 千葉県 | 5人 | 2人 | 1人 |
63位 | 土浦日本大学高等学校 | 49 - 67 | 私立 | 茨城県 | 5人 | 1人 | 1人 |
63位 | 石巻高等学校 | 57 | 公立 | 宮城県 | 5人 | 1人 | 1人 |
63位 | 浦和実業学園高等学校 | 46 - 60 | 私立 | 埼玉県 | 5人 | - | 5人 |
63位 | 豊多摩高等学校 | 67 | 公立 | 東京都 | 5人 | - | 1人 |
63位 | 秋田高等学校 | 70 | 公立 | 秋田県 | 5人 | - | - |
78位 | 狭山ヶ丘高等学校 | 50 - 69 | 私立 | 埼玉県 | 4人 | 7人 | 5人 |
78位 | 牛久栄進高等学校 | 62 | 公立 | 茨城県 | 4人 | 6人 | 2人 |
78位 | 小山台高等学校 | 68 | 公立 | 東京都 | 4人 | 4人 | 8人 |
78位 | 長岡高等学校 | 63 - 66 | 公立 | 新潟県 | 4人 | 4人 | 5人 |
78位 | 成田高等学校 | 65 - 66 | 私立 | 千葉県 | 4人 | 3人 | 9人 |
78位 | 前橋女子高等学校 | 67 | 公立 | 群馬県 | 4人 | 3人 | 4人 |
78位 | 郡山高等学校 | 60 - 63 | 公立 | 福島県 | 4人 | 3人 | 3人 |
78位 | 上田高等学校 | 62 | 公立 | 長野県 | 4人 | 3人 | 2人 |
78位 | 足利高等学校 | 57 | 公立 | 栃木県 | 4人 | 3人 | - |
78位 | 水城高等学校 | 50 - 67 | 私立 | 茨城県 | 4人 | 2人 | 3人 |
78位 | 桐生高等学校 | 60 - 61 | 公立 | 群馬県 | 4人 | 2人 | 1人 |
78位 | 城北埼玉高等学校 | 67 - 68 | 私立 | 埼玉県 | 4人 | 2人 | 1人 |
78位 | 屋代高等学校 | 64 - 66 | 公立 | 長野県 | 4人 | 2人 | 1人 |
78位 | 東京都市大学等々力高等学校 | 65 | 私立 | 東京都 | 4人 | 1人 | 5人 |
78位 | 東京成徳大学高等学校 | 52 - 62 | 私立 | 東京都 | 4人 | 1人 | 2人 |
78位 | 淑徳巣鴨高等学校 | 56 - 64 | 私立 | 東京都 | 4人 | 1人 | - |
78位 | 墨田川高等学校 | 61 | 公立 | 東京都 | 4人 | - | 3人 |
78位 | 日本大学習志野高等学校 | 69 | 私立 | 千葉県 | 4人 | - | 1人 |
96位 | 仙台第一高等学校 | 68 | 公立 | 宮城県 | 3人 | 11人 | 10人 |
96位 | 真岡高等学校 | 57 | 公立 | 栃木県 | 3人 | 7人 | 8人 |
96位 | 小金高等学校 | 68 | 公立 | 千葉県 | 3人 | 7人 | 4人 |
96位 | 花巻北高等学校 | 58 | 公立 | 岩手県 | 3人 | 5人 | 6人 |
96位 | 東京農業大学第三高等学校 | 55 - 65 | 私立 | 埼玉県 | 3人 | 5人 | 5人 |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 埼玉県の大学 >> 埼玉大学 >> 出身高校情報