みんなの大学情報TOP >> 群馬県の大学 >> 群馬大学 >> 出身高校情報
国立群馬県/群馬総社駅
群馬大学 出身高校
出身高校一覧
群馬大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2021~2023年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
|||||
1位 | 高崎女子高等学校 | 66 | 公立 | 群馬県 | 45人 | - | 35人 |
2位 | 桐生高等学校 | 60 - 61 | 公立 | 群馬県 | 43人 | 47人 | 40人 |
3位 | 前橋高等学校 | 71 | 公立 | 群馬県 | 37人 | 35人 | 15人 |
4位 | 太田高等学校 | 68 | 公立 | 群馬県 | 33人 | 37人 | 23人 |
5位 | 前橋女子高等学校 | 67 | 公立 | 群馬県 | 32人 | 48人 | 40人 |
6位 | 太田女子高等学校 | 62 | 公立 | 群馬県 | 30人 | - | - |
7位 | 東京農業大学第二高等学校 | - | 私立 | 群馬県 | 28人 | 27人 | 20人 |
7位 | 足利高等学校 | 57 | 公立 | 栃木県 | 28人 | - | 10人 |
9位 | 渋川女子高等学校 | 61 | 公立 | 群馬県 | 27人 | 15人 | 24人 |
10位 | 前橋南高等学校 | 59 | 公立 | 群馬県 | 25人 | 13人 | 20人 |
11位 | 高崎経済大学附属高等学校 | 51 - 59 | 公立 | 群馬県 | 22人 | - | 16人 |
12位 | 富岡高等学校 | 57 | 公立 | 群馬県 | 21人 | 18人 | - |
12位 | 熊谷高等学校 | 65 | 公立 | 埼玉県 | 21人 | 16人 | 19人 |
14位 | 高崎高等学校 | 69 | 公立 | 群馬県 | 18人 | 25人 | - |
15位 | 渋川高等学校 | 58 | 公立 | 群馬県 | 17人 | 21人 | - |
16位 | 樹徳高等学校 | 40 - 68 | 私立 | 群馬県 | 16人 | 16人 | - |
17位 | 沼田高等学校 | 54 - 57 | 公立 | 群馬県 | 15人 | 14人 | - |
17位 | 熊谷西高等学校 | 62 - 64 | 公立 | 埼玉県 | 15人 | 13人 | 13人 |
19位 | 高崎北高等学校 | 59 | 公立 | 群馬県 | 14人 | 15人 | 20人 |
20位 | 本庄東高等学校 | 55 - 67 | 私立 | 埼玉県 | 13人 | 15人 | - |
21位 | 前橋東高等学校 | 58 | 公立 | 群馬県 | 12人 | 44人 | 16人 |
22位 | 科学技術高等学校 | 51 - 55 | 公立 | 静岡県 | 10人 | 3人 | 1人 |
23位 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 後期課程 | - | 公立 | 群馬県 | 8人 | 8人 | 14人 |
23位 | 上田高等学校 | 62 | 公立 | 長野県 | 8人 | 3人 | 4人 |
23位 | 沼田女子高等学校 | 50 - 51 | 公立 | 群馬県 | 8人 | - | 2人 |
26位 | 太田東高等学校 | 58 | 公立 | 群馬県 | 7人 | 16人 | - |
26位 | 群馬工業高等専門学校 | 67 | 国立 | 群馬県 | 7人 | 10人 | 9人 |
26位 | 栃木高等学校 | 66 | 公立 | 栃木県 | 7人 | 8人 | 7人 |
26位 | 佐野高等学校 | 54 | 公立 | 栃木県 | 7人 | 6人 | - |
26位 | 日立第一高等学校 | 64 | 公立 | 茨城県 | 7人 | - | - |
31位 | 春日部共栄高等学校 | 63 - 69 | 私立 | 埼玉県 | 6人 | 7人 | - |
31位 | 高崎商科大学附属高等学校 | 46 - 62 | 私立 | 群馬県 | 6人 | 5人 | - |
31位 | 白鴎大学足利高等学校 | 40 - 63 | 私立 | 栃木県 | 6人 | 5人 | - |
34位 | 中央中等教育学校 後期課程 | - | 公立 | 群馬県 | 5人 | 6人 | 9人 |
34位 | 昌平高等学校 | 54 - 66 | 私立 | 埼玉県 | 5人 | 6人 | - |
34位 | 開智高等学校 | 68 - 72 | 私立 | 埼玉県 | 5人 | 4人 | 4人 |
34位 | 野沢北高等学校 | 58 - 62 | 公立 | 長野県 | 5人 | 3人 | 3人 |
34位 | 東京学芸大学附属高等学校 | 75 | 国立 | 東京都 | 5人 | 2人 | - |
34位 | 海城高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 5人 | 1人 | - |
34位 | 栃木女子高等学校 | 63 | 公立 | 栃木県 | 5人 | - | - |
34位 | 甲府昭和高等学校 | 54 | 公立 | 山梨県 | 5人 | - | - |
42位 | 小山工業高等専門学校 | 62 | 国立 | 栃木県 | 4人 | 10人 | - |
42位 | 須坂高等学校 | 60 | 公立 | 長野県 | 4人 | 1人 | 5人 |
42位 | 藤枝東高等学校 | 65 | 公立 | 静岡県 | 4人 | 1人 | 1人 |
42位 | 川越東高等学校 | 67 - 70 | 私立 | 埼玉県 | 4人 | 1人 | - |
42位 | 本庄高等学校 | 56 | 公立 | 埼玉県 | 4人 | 1人 | - |
42位 | 作新学院高等学校 | 40 - 71 | 私立 | 栃木県 | 4人 | 1人 | - |
42位 | 土浦日本大学高等学校 | 49 - 67 | 私立 | 茨城県 | 4人 | 1人 | - |
42位 | 高田高等学校 | 64 - 66 | 公立 | 新潟県 | 4人 | 1人 | - |
50位 | 長野吉田高等学校 | 58 | 公立 | 長野県 | 3人 | 5人 | 2人 |
50位 | 浦和第一女子高等学校 | 72 | 公立 | 埼玉県 | 3人 | 5人 | - |
50位 | 水沢高等学校 | 55 | 公立 | 岩手県 | 3人 | 3人 | 3人 |
50位 | 高崎東高等学校 | 53 | 公立 | 群馬県 | 3人 | 3人 | - |
50位 | 巣鴨高等学校 | 72 | 私立 | 東京都 | 3人 | 3人 | - |
50位 | 城西大学付属川越高等学校 | 59 - 65 | 私立 | 埼玉県 | 3人 | 2人 | - |
50位 | 東京都市大学付属高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 3人 | 2人 | - |
50位 | 宇都宮東高等学校 | 65 | 公立 | 栃木県 | 3人 | 2人 | - |
50位 | 上田染谷丘高等学校 | 57 - 58 | 公立 | 長野県 | 3人 | 2人 | - |
50位 | 秩父高等学校 | 53 | 公立 | 埼玉県 | 3人 | 1人 | 3人 |
50位 | 八戸北高等学校 | 64 | 公立 | 青森県 | 3人 | 1人 | - |
50位 | 秋田南高等学校 | 66 | 公立 | 秋田県 | 3人 | 1人 | - |
50位 | 正智深谷高等学校 | 52 - 62 | 私立 | 埼玉県 | 3人 | 1人 | - |
50位 | 産業技術高等専門学校 | 60 | 公立 | 東京都 | 3人 | 1人 | - |
50位 | 焼津中央高等学校 | 57 | 公立 | 静岡県 | 3人 | - | 2人 |
50位 | 八戸高等学校 | 70 | 公立 | 青森県 | 3人 | - | 1人 |
50位 | 緑岡高等学校 | 67 | 公立 | 茨城県 | 3人 | - | 1人 |
50位 | 真岡女子高等学校 | 54 | 公立 | 栃木県 | 3人 | - | 1人 |
50位 | 桐生第一高等学校 | 38 - 55 | 私立 | 群馬県 | 3人 | - | - |
50位 | 多摩科学技術高等学校 | 61 | 公立 | 東京都 | 3人 | - | - |
50位 | 宇都宮南高等学校 | 54 | 公立 | 栃木県 | 3人 | - | - |
50位 | 小山高等学校 | 57 - 59 | 公立 | 栃木県 | 3人 | - | - |
50位 | 獨協埼玉高等学校 | 67 | 私立 | 埼玉県 | 3人 | - | - |
50位 | 花咲徳栄高等学校 | 46 - 62 | 私立 | 埼玉県 | 3人 | - | - |
50位 | 敦賀高等学校 | 47 - 59 | 公立 | 福井県 | 3人 | - | - |
75位 | 伊勢崎高等学校 | 55 | 公立 | 群馬県 | 2人 | 6人 | - |
75位 | 大宮開成高等学校 | 64 - 67 | 私立 | 埼玉県 | 2人 | 5人 | - |
75位 | 浦和高等学校 | 73 | 公立 | 埼玉県 | 2人 | 5人 | - |
75位 | 星野高等学校 | 60 - 68 | 私立 | 埼玉県 | 2人 | 5人 | - |
75位 | 新発田高等学校 | 61 - 62 | 公立 | 新潟県 | 2人 | 4人 | - |
75位 | 伊勢崎清明高等学校 | 51 | 公立 | 群馬県 | 2人 | 3人 | 4人 |
75位 | 屋代高等学校 | 64 - 66 | 公立 | 長野県 | 2人 | 3人 | 3人 |
75位 | 新潟南高等学校 | 66 - 69 | 公立 | 新潟県 | 2人 | 3人 | - |
75位 | 大田原高等学校 | 61 | 公立 | 栃木県 | 2人 | 2人 | - |
75位 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 67 | 公立 | 神奈川県 | 2人 | 1人 | 2人 |
75位 | 日野台高等学校 | 64 | 公立 | 東京都 | 2人 | 1人 | 1人 |
75位 | 砺波高等学校 | 65 | 公立 | 富山県 | 2人 | 1人 | 1人 |
75位 | 三本木高等学校 | 59 | 公立 | 青森県 | 2人 | 1人 | - |
75位 | 津山高等学校 | 60 | 公立 | 岡山県 | 2人 | 1人 | - |
75位 | 長岡大手高等学校 | 50 - 58 | 公立 | 新潟県 | 2人 | 1人 | - |
75位 | 本郷高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 2人 | 1人 | - |
75位 | 長野西高等学校 | 56 - 62 | 公立 | 長野県 | 2人 | 1人 | - |
75位 | 下館第一高等学校 | 59 | 公立 | 茨城県 | 2人 | - | 3人 |
75位 | 前橋市立前橋高等学校 | 53 | 公立 | 群馬県 | 2人 | - | 3人 |
75位 | 吉田高等学校 | 57 - 64 | 公立 | 山梨県 | 2人 | - | 1人 |
75位 | 桐蔭学園中等教育学校 後期課程 | - | 私立 | 神奈川県 | 2人 | - | 1人 |
75位 | 国府高等学校 | 49 - 59 | 公立 | 愛知県 | 2人 | - | - |
75位 | 盛岡第三高等学校 | 63 | 公立 | 岩手県 | 2人 | - | - |
75位 | 松陽高等学校 | 60 | 公立 | 神奈川県 | 2人 | - | - |
75位 | 越ヶ谷高等学校 | 64 | 公立 | 埼玉県 | 2人 | - | - |
75位 | 狭山ヶ丘高等学校 | 50 - 69 | 私立 | 埼玉県 | 2人 | - | - |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
基本情報
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 群馬県の大学 >> 群馬大学 >> 出身高校情報