みんなの大学情報TOP >> 北海道の大学 >> 公立はこだて未来大学 >> 出身高校情報
公立北海道/桔梗駅
公立はこだて未来大学 出身高校
出身高校一覧
公立はこだて未来大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2021~2023年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
|||||
1位 | 青森東高等学校 | 62 | 公立 | 青森県 | 10人 | 2人 | - |
2位 | 帯広緑陽高等学校 | 60 | 公立 | 北海道 | 8人 | 1人 | 5人 |
3位 | 市立函館高等学校 | 62 | 公立 | 北海道 | 7人 | 4人 | 6人 |
3位 | 函館工業高等専門学校 | 63 - 64 | 国立 | 北海道 | 7人 | - | - |
5位 | 札幌手稲高等学校 | 60 | 公立 | 北海道 | 6人 | 7人 | 7人 |
6位 | 札幌国際情報高等学校 | 59 - 67 | 公立 | 北海道 | 5人 | 4人 | 8人 |
6位 | 滝川高等学校 | 54 - 63 | 公立 | 北海道 | 5人 | - | 2人 |
6位 | 苫小牧東高等学校 | 59 | 公立 | 北海道 | 5人 | - | 2人 |
9位 | 箕面自由学園高等学校 | 45 - 62 | 私立 | 大阪府 | 4人 | 4人 | - |
9位 | 函館中部高等学校 | 64 - 67 | 公立 | 北海道 | 4人 | 3人 | - |
9位 | 青森北高等学校 | 50 - 53 | 公立 | 青森県 | 4人 | - | 1人 |
9位 | 旭川西高等学校 | 60 - 61 | 公立 | 北海道 | 4人 | - | - |
13位 | 札幌藻岩高等学校 | 60 | 公立 | 北海道 | 3人 | 8人 | 17人 |
13位 | 札幌北陵高等学校 | 60 | 公立 | 北海道 | 3人 | 1人 | 4人 |
13位 | 札幌月寒高等学校 | 63 | 公立 | 北海道 | 3人 | 1人 | 3人 |
13位 | 札幌旭丘高等学校 | 67 - 68 | 公立 | 北海道 | 3人 | 1人 | - |
13位 | 五所川原高等学校 | 61 | 公立 | 青森県 | 3人 | - | 3人 |
13位 | 函館西高等学校 | 50 | 公立 | 北海道 | 3人 | - | 3人 |
13位 | 札幌第一高等学校 | 57 - 68 | 私立 | 北海道 | 3人 | - | 2人 |
13位 | 札幌平岸高等学校 | 56 - 57 | 公立 | 北海道 | 3人 | - | - |
21位 | 札幌光星高等学校 | 62 - 71 | 私立 | 北海道 | 2人 | 6人 | 2人 |
21位 | 三本木高等学校 | 59 | 公立 | 青森県 | 2人 | 5人 | 3人 |
21位 | 札幌西高等学校 | 70 | 公立 | 北海道 | 2人 | 4人 | 3人 |
21位 | 青森南高等学校 | 58 - 60 | 公立 | 青森県 | 2人 | 4人 | - |
21位 | 八戸東高等学校 | 60 - 62 | 公立 | 青森県 | 2人 | 3人 | 2人 |
21位 | 北広島高等学校 | 62 | 公立 | 北海道 | 2人 | 1人 | 3人 |
21位 | 北見北斗高等学校 | 62 - 64 | 公立 | 北海道 | 2人 | 1人 | 2人 |
21位 | 高蔵寺高等学校 | 58 | 公立 | 愛知県 | 2人 | 1人 | 1人 |
21位 | 帯広三条高等学校 | 61 | 公立 | 北海道 | 2人 | 1人 | 1人 |
21位 | 弘前中央高等学校 | 60 | 公立 | 青森県 | 2人 | - | 2人 |
21位 | 旭川北高等学校 | 63 | 公立 | 北海道 | 2人 | - | 2人 |
21位 | 田名部高等学校 | 52 | 公立 | 青森県 | 2人 | - | 1人 |
21位 | 八戸工業高等学校 | 50 - 54 | 公立 | 青森県 | 2人 | - | 1人 |
21位 | 旭川永嶺高等学校 | 57 | 公立 | 北海道 | 2人 | - | 1人 |
21位 | 室蘭栄高等学校 | 60 - 66 | 公立 | 北海道 | 2人 | - | 1人 |
21位 | 水沢高等学校 | 55 | 公立 | 岩手県 | 2人 | - | - |
21位 | 星稜高等学校 | 55 - 66 | 私立 | 石川県 | 2人 | - | - |
21位 | 都立広尾高等学校 | 57 | 公立 | 東京都 | 2人 | - | - |
21位 | 東洋大学附属牛久高等学校 | 56 - 61 | 私立 | 茨城県 | 2人 | - | - |
21位 | 広島なぎさ高等学校 | 64 | 私立 | 広島県 | 2人 | - | - |
21位 | 石狩南高等学校 | 54 | 公立 | 北海道 | 2人 | - | - |
21位 | 札幌新川高等学校 | 60 | 公立 | 北海道 | 2人 | - | - |
21位 | 千歳高等学校 | 51 - 56 | 公立 | 北海道 | 2人 | - | - |
44位 | 弘前南高等学校 | 60 | 公立 | 青森県 | 1人 | 2人 | 1人 |
44位 | 遺愛女子高等学校 | 52 - 62 | 私立 | 北海道 | 1人 | 1人 | 1人 |
44位 | 大麻高等学校 | 60 | 公立 | 北海道 | 1人 | 1人 | 1人 |
44位 | 北海道科学大学高等学校 | 51 - 58 | 私立 | 北海道 | 1人 | 1人 | 1人 |
44位 | 能代高等学校 | 56 | 公立 | 秋田県 | 1人 | 1人 | - |
44位 | 駒込高等学校 | 60 - 65 | 私立 | 東京都 | 1人 | 1人 | - |
44位 | 国際情報高等学校 | - | 公立 | 新潟県 | 1人 | 1人 | - |
44位 | 札幌稲雲高等学校 | 55 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | 2人 |
44位 | 苫小牧南高等学校 | 53 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | 2人 |
44位 | 竹園高等学校 | 68 | 公立 | 茨城県 | 1人 | - | 1人 |
44位 | 網走南ケ丘高等学校 | 55 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | 1人 |
44位 | 美和高等学校 | 49 | 公立 | 愛知県 | 1人 | - | - |
44位 | 八戸商業高等学校 | 49 - 50 | 公立 | 青森県 | 1人 | - | - |
44位 | 育英西高等学校 | 58 - 64 | 私立 | 奈良県 | 1人 | - | - |
44位 | 下館第一高等学校 | 59 | 公立 | 茨城県 | 1人 | - | - |
44位 | 黒沢尻北高等学校 | 53 | 公立 | 岩手県 | 1人 | - | - |
44位 | 盛岡北高等学校 | 56 | 公立 | 岩手県 | 1人 | - | - |
44位 | 臼杵高等学校 | 53 | 公立 | 大分県 | 1人 | - | - |
44位 | 三島高等学校 | 63 | 公立 | 大阪府 | 1人 | - | - |
44位 | 高松西高等学校 | 60 | 公立 | 香川県 | 1人 | - | - |
44位 | 津田学園高等学校 | 43 - 59 | 私立 | 三重県 | 1人 | - | - |
44位 | 学校法人石川高等学校 | 46 - 55 | 私立 | 福島県 | 1人 | - | - |
44位 | 湘南高等学校 | 73 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
44位 | 秦野高等学校 | 61 | 公立 | 神奈川県 | 1人 | - | - |
44位 | 益田清風高等学校 | - | 公立 | 岐阜県 | 1人 | - | - |
44位 | 越ヶ谷高等学校 | 64 | 公立 | 埼玉県 | 1人 | - | - |
44位 | 静岡学園高等学校 | 62 | 私立 | 静岡県 | 1人 | - | - |
44位 | 科学技術高等学校 | 51 - 55 | 公立 | 静岡県 | 1人 | - | - |
44位 | 浜松工業高等学校 | 51 - 52 | 公立 | 静岡県 | 1人 | - | - |
44位 | 聖徳学園高等学校 | 59 - 63 | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
44位 | 成東高等学校 | 61 - 63 | 公立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
44位 | 都立昭和高等学校 | 60 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
44位 | 墨田川高等学校 | 61 | 公立 | 東京都 | 1人 | - | - |
44位 | 東葉高等学校 | 45 - 56 | 私立 | 千葉県 | 1人 | - | - |
44位 | 徳島科学技術高等学校 | 42 - 51 | 公立 | 徳島県 | 1人 | - | - |
44位 | 宇都宮南高等学校 | 54 | 公立 | 栃木県 | 1人 | - | - |
44位 | 大田原高等学校 | 61 | 公立 | 栃木県 | 1人 | - | - |
44位 | 烏山高等学校 | - | 公立 | 栃木県 | 1人 | - | - |
44位 | 長崎北陽台高等学校 | 62 - 66 | 公立 | 長崎県 | 1人 | - | - |
44位 | 松本蟻ヶ崎高等学校 | 60 | 公立 | 長野県 | 1人 | - | - |
44位 | 佐渡高等学校 | 52 | 公立 | 新潟県 | 1人 | - | - |
44位 | 新発田高等学校 | 61 - 62 | 公立 | 新潟県 | 1人 | - | - |
44位 | 函館白百合学園高等学校 | 47 - 61 | 私立 | 北海道 | 1人 | - | - |
44位 | 八戸聖ウルスラ学院高等学校 | 40 - 57 | 私立 | 青森県 | 1人 | - | - |
44位 | 初芝立命館高等学校 | 46 - 63 | 私立 | 大阪府 | 1人 | - | - |
44位 | 浜松学芸高等学校 | 45 - 59 | 私立 | 静岡県 | 1人 | - | - |
44位 | 旭川南高等学校 | 53 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | - |
44位 | 小樽潮陵高等学校 | 60 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | - |
44位 | 室蘭清水丘高等学校 | 52 | 公立 | 北海道 | 1人 | - | - |
44位 | 宮城第一高等学校 | 68 | 公立 | 宮城県 | 1人 | - | - |
44位 | 鶴岡南高等学校 | - | 公立 | 山形県 | 1人 | - | - |
44位 | 立教女学院高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 1人 | - | - |
44位 | 東京工業高等専門学校 | 64 | 国立 | 東京都 | 1人 | - | - |
44位 | 登別明日中等教育学校 後期課程 | - | 公立 | 北海道 | 1人 | - | - |
44位 | 青翔開智高等学校 | 59 | 私立 | 鳥取県 | 1人 | - | - |
44位 | 小樽双葉高等学校 | 44 - 54 | 私立 | 北海道 | 1人 | - | - |
- | 札幌東高等学校 | 68 | 公立 | 北海道 | - | 3人 | 2人 |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
公立はこだて未来大学学部一覧
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 北海道の大学 >> 公立はこだて未来大学 >> 出身高校情報