みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 旧帝大+一橋、科学大
2026年度 大学 偏差値一覧
旧帝大+一橋、科学大の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:70以上
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 72.5 |
| 一橋大学 | ソーシャル・データサイエンス学部 | ソーシャル・データサイエンス学科 | 後期(ソーシャル・データサイエンス) | 72.5 |
| 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済) | 72.5 |
| 大阪大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 70.0 |
| 東京科学大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 70.0 |
偏差値:65~69
| 九州大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 67.5 |
| 京都大学 | 工学部 | 情報学科 | 前期(情報) | 67.5 |
| 京都大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 前期(教育科学文系) | 67.5 |
| 京都大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 67.5 |
| 京都大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 前期(経済経営文系) | 67.5 |
| 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間学科 | 前期(総合人間文系) | 67.5 |
| 東北大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 67.5 |
| 東北大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学系) | 67.5 |
| 東北大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理系) | 67.5 |
| 名古屋大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 67.5 |
| 名古屋大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地域枠) | 67.5 |
| 一橋大学 | ソーシャル・データサイエンス学部 | ソーシャル・データサイエンス学科 | 前期(ソーシャル・データサイエンス) | 67.5 |
| 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期(社会) | 67.5 |
| 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 前期(人間科学Aパターン) | 65.0 |
| 大阪大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 前期(人間科学Bパターン) | 65.0 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学科 | 前期(情報科学) | 65.0 |
| 大阪大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 65.0 |
| 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策学科 | 前期(国際公共政策) | 65.0 |
| 大阪大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法) | 65.0 |
| 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営学科 | 前期(経済・経営) | 65.0 |
| 九州大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 地球工学科 | 前期(地球工) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 物理工学科 | 前期(物理工) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 65.0 |
| 京都大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 前期(教育科学理系) | 65.0 |
| 京都大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理) | 65.0 |
| 京都大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 前期(経済経営理系) | 65.0 |
| 京都大学 | 総合人間学部 | 総合人間学科 | 前期(総合人間理系) | 65.0 |
| 京都大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 前期(応用生命科学) | 65.0 |
| 京都大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 前期(資源生物科学) | 65.0 |
| 京都大学 | 農学部 | 食品生物科学科 | 前期(食品生物科学) | 65.0 |
| 東京科学大学 | 生命理工学院 | 生命理工学系 | 前期(生命理工学) | 65.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学系) | 65.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 地球惑星物質科学科 | 後期(地球科学系) | 65.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 生物学科 | 後期(生物系) | 65.0 |
| 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期(法律) | 65.0 |
| 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 65.0 |
| 北海道大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 65.0 |
| 北海道大学 | 工学部 | 情報エレクトロニクス学科 | 後期(情報エレクトロニクス) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 後期(生物/高分子機能学) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 後期(生物/生物学) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 前期(システム科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 前期(化学応用科学) | 62.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 旧帝大+一橋、科学大











