みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 前共通テスト+(理学療法学)-共テ | 47.5 |
広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 手続期間長期型(理学療法学) | 47.5 |
広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 前期B日程(作業療法学) | 47.5 |
広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション学科 | 手続期間長期型(作業療法学) | 47.5 |
広島修道大学 | 人文学部 | 社会学科 | 共通テスト+(社会)-共テ | 47.5 |
広島大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/看護学理科系) | 47.5 |
福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | 先端増養殖科学科 | 後期(先端増養殖科学) | 47.5 |
福井県立大学 | 海洋生物資源学部 | 海洋生物資源学科 | 後期(海洋生物資源) | 47.5 |
福井県立大学 | 生物資源学部 | 生物資源学科 | 後期(生物資源) | 47.5 |
福井県立大学 | 看護福祉学部 | 社会福祉学科 | 後期(社会福祉) | 47.5 |
福井県立大学 | 経済学部 | 経営学科 | 前期(経営) | 47.5 |
福井県立大学 | 経済学部 | 経営学科 | 後期(経営) | 47.5 |
福井県立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 47.5 |
福井県立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済) | 47.5 |
福井大学 | 工学部 | 建築・都市環境工学科 | 前期(建築・都市環境工) | 47.5 |
福井大学 | 工学部 | 応用物理学科 | 後期(応用物理) | 47.5 |
福井大学 | 工学部 | 機械・システム工学科 | 前期(機械・システム工) | 47.5 |
福井大学 | 工学部 | 機械・システム工学科 | 後期(機械・システム工) | 47.5 |
福井大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 後期(電気電子情報工) | 47.5 |
福井大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(初等教育/文系型) | 47.5 |
福井大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(初等教育/理系型) | 47.5 |
福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 前期(中等/数学) | 47.5 |
福岡教育大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 前期(中等/理科) | 47.5 |
福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 前期(初等/人文・社会教育/国語) | 47.5 |
福岡教育大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 前期(初等/人文・社会教育/英語) | 47.5 |
福岡大学 | 人文学部 | 日本語日本文学科 | 前期(日本語日本文) | 47.5 |
福岡大学 | 人文学部 | 東アジア地域言語学科 | 併用型(東アジア地域言語)-共テ | 47.5 |
福岡大学 | 人文学部 | 東アジア地域言語学科 | 系統別(東アジア地域言語) | 47.5 |
福岡大学 | 人文学部 | 英語学科 | 前期(英語) | 47.5 |
福岡大学 | 商学部 | 商学科 | 前期(商) | 47.5 |
福岡大学 | 商学部 | 商学科 | 系統別(商) | 47.5 |
福岡大学 | 商学部 | 経営学科 | 併用型(経営)-共テ | 47.5 |
福岡大学 | 商学部 | 経営学科 | 系統別(経営) | 47.5 |
福岡大学 | 理学部 | 化学科 | 併用型(化学)-共テ | 47.5 |
福岡大学 | 理学部 | 地球圏科学科 | 併用型(地球圏科学)-共テ | 47.5 |
福岡大学 | 理学部 | 応用数学科 | 併用型(応用数学)-共テ | 47.5 |
福岡大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 47.5 |
福岡大学 | 経済学部 | 経済学科 | 系統別(経済) | 47.5 |
福島大学 | 人文社会学群 | 経済経営学類 | 前期(経済経営)-(昼間) | 47.5 |
福島大学 | 人文社会学群 | 経済経営学類 | 後期(経済経営)-(昼間) | 47.5 |
福島大学 | 農学群 | 食農学類 | 前期(食農) | 47.5 |
藤田医科大学 | 保健衛生学部 | リハビリテーション学科 | 前期(リハビリテーション) | 47.5 |
藤田医科大学 | 保健衛生学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 47.5 |
藤田医科大学 | 医療科学部 | 放射線学科 | 放射線 | 47.5 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 作業療法学科 | A日程2科目型(作業療法) | 47.5 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 理学療法学科 | A日程2科目型(理学療法) | 47.5 |
佛教大学 | 保健医療技術学部 | 看護学科 | A日程3科目型(看護) | 47.5 |
佛教大学 | 教育学部 | 教育学科 | A日程3科目型(教育) | 47.5 |
佛教大学 | 教育学部 | 教育学科 | A日程2科目型(幼児教育) | 47.5 |
佛教大学 | 教育学部 | 臨床心理学科 | A日程2科目型(臨床心理) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別