みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:60~64
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
大阪公立大学 | 工学部 | 建築学科 | 中期(建築) | 62.5 |
大阪公立大学 | 工学部 | 情報工学科 | 中期(情報工) | 62.5 |
大阪公立大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 中期(航空宇宙工) | 62.5 |
大阪公立大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 中期(電気電子システム工) | 62.5 |
大阪公立大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 62.5 |
大阪公立大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 62.5 |
大阪公立大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理) | 62.5 |
大阪公立大学 | 理学部 | 生物学科 | 後期(生物) | 62.5 |
大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 前期(システム科学) | 62.5 |
大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 前期(化学応用科学) | 62.5 |
大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 前期(電子物理科学) | 62.5 |
大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ドイツ語) | 62.5 |
大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(英語) | 62.5 |
大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(フランス語) | 62.5 |
大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(イタリア語) | 62.5 |
大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(スペイン語) | 62.5 |
大阪大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 前期(電子情報工) | 62.5 |
大阪大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 62.5 |
大阪大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期(物理) | 62.5 |
大阪大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期(薬) | 62.5 |
お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 文化情報工学科 | 前期(文化情報工) | 62.5 |
お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人文科学科 | 前期(人文科学) | 62.5 |
お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学科 | 前期(人間社会科学) | 62.5 |
お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 前期(人間生活) | 62.5 |
香川大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 62.5 |
香川大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地域枠) | 62.5 |
鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 獣医学科 | 前期(共同獣医b/個別学力検査重視型) | 62.5 |
鹿児島大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
金沢医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 併用日程数学(国際)-共テ | 62.5 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 併用日程英語(国際)-共テ | 62.5 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 全学部3科目(国際) | 62.5 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 学部個別傾斜(国際) | 62.5 |
北里大学 | 医学部 | 医学科 | 医 | 62.5 |
北里大学 | 医学部 | 医学科 | 相模原市枠(医) | 62.5 |
京都大学 | 工学部 | 理工化学科 | 前期(理工化学) | 62.5 |
京都大学 | 農学部 | 地域環境工学科 | 前期(地域環境工) | 62.5 |
京都大学 | 農学部 | 森林科学科 | 前期(森林科学) | 62.5 |
京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済学科 | 前期(食料・環境経済) | 62.5 |
京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 後期(国際文化交流) | 62.5 |
京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文学科 | 後期(日本・中国文化) | 62.5 |
京都府立大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期(歴史) | 62.5 |
岐阜大学 | 応用生物科学部 | 共同獣医学科 | 前期(共同獣医) | 62.5 |
熊本大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 62.5 |
群馬大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 62.5 |
群馬大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地域医療枠) | 62.5 |
慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬学科 | 薬 | 62.5 |
慶應義塾大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 薬科学 | 62.5 |
高知大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 62.5 |
高知大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地域枠) | 62.5 |
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別