みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工学課程 | 前期A方式(機械/基幹機械) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工学課程 | 前期B方式(機械/基幹機械) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工学課程 | 全学統一A方式(機械/先進機械) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 機械工学課程 | 全学統一B方式(機械/先進機械) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一B方式(物質/環境・物質工学) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一A方式(物質/化学・生命工学) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 物質化学課程 | 全学統一B方式(物質/化学・生命工学) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 前期A方式(電気/電気・ロボット工学) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 前期B方式(電気/電気・ロボット工学) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 全学統一B方式(電気/電気・ロボット工学) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 前期A方式(電気/先端電子工学) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 前期B方式(電気/先端電子工学) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 全学統一A方式(電気/先端電子工学) | 52.5 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 電気電子工学課程 | 全学統一B方式(電気/先端電子工学) | 52.5 |
島根大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 前期(人間科学) | 52.5 |
昭和医科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 歯 | 52.5 |
昭和女子大学 | 人間社会学部 | 心理学科 | B日程(心理) | 52.5 |
昭和女子大学 | 人間社会学部 | 現代教養学科 | A日程(現代教養) | 52.5 |
昭和女子大学 | 人間社会学部 | 現代教養学科 | B日程(現代教養) | 52.5 |
昭和女子大学 | 環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | A日程(環境デザイン) | 52.5 |
信州大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 52.5 |
信州大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期(建築) | 52.5 |
信州大学 | 工学部 | 物質化学科 | 後期(物質化学) | 52.5 |
信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/現代教育) | 52.5 |
信州大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 52.5 |
信州大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 52.5 |
信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物理学) | 52.5 |
信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物質循環学) | 52.5 |
信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/化学) | 52.5 |
信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/地球学) | 52.5 |
信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/物質循環学) | 52.5 |
信州大学 | 経法学部 | 応用経済学科 | 前期(応用経済) | 52.5 |
信州大学 | 経法学部 | 総合法律学科 | 前期(総合法律) | 52.5 |
信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料学科 | 後期(化学・材料) | 52.5 |
信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学科 | 後期(応用生物科学) | 52.5 |
信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 後期(農学生命科学) | 52.5 |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 看護学科 | 併用(看護)-共テ | 52.5 |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 看護学科 | 看護 | 52.5 |
順天堂大学 | 医療科学部 | 臨床検査学科 | A日程(臨床検査) | 52.5 |
成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 5科目国公併願(国際文化) | 52.5 |
成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 3教科学部個別(国際文化) | 52.5 |
成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 5科目国公併願(日本文) | 52.5 |
成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 3教科学部個別(日本文) | 52.5 |
成蹊大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 5科目国公併願(現代社会) | 52.5 |
成蹊大学 | 文学部 | 現代社会学科 | 3教科学部個別(現代社会) | 52.5 |
成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 2教科全学統一(英語英米文) | 52.5 |
成蹊大学 | 法学部 | 政治学科 | 3教科学部個別(政治) | 52.5 |
成蹊大学 | 法学部 | 政治学科 | 2教科グローバ(政治) | 52.5 |
成蹊大学 | 法学部 | 法律学科 | 2教科グローバ(法律) | 52.5 |
成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 コンピュータ科学専攻 | 2教科全学統一(コンピュータ科学) | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別