みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(現代社会) | 55.0 |
立命館大学 | 産業社会学部 | 現代社会学科 | 学部個別配点(子ども社会) | 55.0 |
立命館大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 併用3教科型(国際経営)-共テ | 55.0 |
立命館大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | 理系3教科(総合心理) | 55.0 |
立命館大学 | 薬学部 | 創薬科学科 | 薬学方式(創薬科学) | 55.0 |
立命館大学 | 薬学部 | 薬学科 | 全学統一理系(薬) | 55.0 |
立命館大学 | 薬学部 | 薬学科 | 学部個別理科1(薬) | 55.0 |
立命館大学 | 薬学部 | 薬学科 | 学部個別理科2(薬) | 55.0 |
立命館大学 | 薬学部 | 薬学科 | 薬学方式(薬) | 55.0 |
立命館大学 | 食マネジメント学部 | 食マネジメント学科 | 理系3教科(食マネジメント) | 55.0 |
龍谷大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期併用2科目(歴史/日本史学)-共テ | 55.0 |
和歌山県立医科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前期(薬) | 55.0 |
偏差値:50~54
愛知学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 共通テスト+(歴史)-共テ | 52.5 |
愛知教育大学 | 教育学部 | 義務教育専攻 | 前期(義務/社会) | 52.5 |
愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学校教育専攻 | 前期(高等/国語・書道) | 52.5 |
愛知県立大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ学科 | 前期(ヨーロ/ドイツ語圏) | 52.5 |
愛知県立大学 | 外国語学部 | 中国学科 | 前期(中国) | 52.5 |
愛知県立大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 前期(英米) | 52.5 |
愛知工業大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | A方式(メディア情報) | 52.5 |
愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 英語学科 | 前期(英語) | 52.5 |
朝日大学 | 歯学部 | 歯学科 | 共通テスト+(歯)-共テ | 52.5 |
茨城大学 | 人文社会科学部 | 法律経済学科 | 後期(法律経済) | 52.5 |
茨城大学 | 人文社会科学部 | 現代社会学科 | 後期(現代社会) | 52.5 |
茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(数学・情報数理) | 52.5 |
茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(生物科学) | 52.5 |
茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(地球環境科学) | 52.5 |
茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(総合理学) | 52.5 |
岩手大学 | 農学部 | 動物科学科 | 前期(動物科学) | 52.5 |
宇都宮大学 | 国際学部 | 国際学科 | 前期(国際) | 52.5 |
宇都宮大学 | 農学部 | 生物資源科学科 | 前期(生物資源科学) | 52.5 |
大阪医科薬科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 3科目(看護) | 52.5 |
大阪医科薬科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 2科目(看護) | 52.5 |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/英語教育) | 52.5 |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(次世/ICT教育/情報+小学校) | 52.5 |
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(次世/ICT教育/情報+中高数学) | 52.5 |
大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | 後期(イノ/数理・知能情報) | 52.5 |
大阪公立大学 | 医学部(医学科) | リハビリテーション学科 | 前期(リハ/理学療法学) | 52.5 |
大阪公立大学 | 医学部(医学科) | リハビリテーション学科 | 前期(リハ/作業療法学) | 52.5 |
大阪公立大学 | 理学部 | 地球学科 | 前期(地球) | 52.5 |
大阪公立大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 52.5 |
大阪公立大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期(物理) | 52.5 |
大妻女子大学 | 家政学部 | 食物学科 | A方式Ⅰ期(食物/管理栄養士) | 52.5 |
岡山大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/看護学) | 52.5 |
岡山大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/放射線技術科学) | 52.5 |
岡山大学 | 医学部 | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 52.5 |
岡山大学 | 工学部 | 工学科 情報・電気・数理データサイエンス系 | 前期(情報・電気・数理データサイエンス系) | 52.5 |
岡山大学 | 工学部 | 情報工学先進コース | 前期(情報工学先進) | 52.5 |
岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/小学校教育) | 52.5 |
岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学校教育文系) | 52.5 |
岡山大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/中学校教育理系) | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別