みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
東京理科大学 | 工学部 | 建築学科 | C方式(建築)-共テ | 57.5 |
東京理科大学 | 工学部 | 電気工学科 | C方式(電気工)-共テ | 57.5 |
東京理科大学 | 工学部 | 電気工学科 | B方式(電気工) | 57.5 |
東京理科大学 | 工学部 | 電気工学科 | グローバル方式(電気工) | 57.5 |
東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用数学科 | C方式(応用数学)-共テ | 57.5 |
東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用数学科 | B方式(応用数学) | 57.5 |
東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用数学科 | グローバル方式(応用数学) | 57.5 |
東京理科大学 | 経営学部 | ビジネスエコノミクス学科 | B方式(ビジネスエコノミクス) | 57.5 |
東京理科大学 | 経営学部 | 経営学科 | C方式(経営)-共テ | 57.5 |
東京理科大学 | 経営学部 | 経営学科 | B方式(経営) | 57.5 |
東京理科大学 | 薬学部 | 生命創薬科学科 | B方式(生命創薬科学) | 57.5 |
東北大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学系) | 57.5 |
東北大学 | 理学部 | 地球惑星物質科学科 | 前期(地球科学系) | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科①(哲) | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科②(哲) | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3国語①(日本文学文化) | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3国語②(日本文学文化) | 57.5 |
徳島大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 57.5 |
同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 学部個別日程(中国語) | 57.5 |
同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 全学部日程文系(中国語) | 57.5 |
同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 学部個別日程(アジア・太平洋) | 57.5 |
同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 学部個別日程(アメリカ) | 57.5 |
同志社大学 | 政策学部 | 政策学科 | 学部個別日程(政策) | 57.5 |
同志社大学 | 政策学部 | 政策学科 | 全学部日程文系(政策) | 57.5 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 学部個別文系型(文化情報) | 57.5 |
同志社大学 | 文化情報学部 | 文化情報学科 | 全学部日程文系(文化情報) | 57.5 |
同志社大学 | 文学部 | 美学芸術学科 | 全学部日程文系(美学芸術) | 57.5 |
同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 学部個別日程(英文) | 57.5 |
同志社大学 | 文学部 | 英文学科 | 全学部日程文系(英文) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 学部個別日程(化学システム創成工) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 化学システム創成工学科 | 全学部日程理系(化学システム創成工) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 数理システム学科 | 学部個別日程(数理システム) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 学部個別日程(機械システム工) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 機械システム工学科 | 全学部日程理系(機械システム工) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 機械理工学科 | 学部個別日程(機械理工) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 機械理工学科 | 全学部日程理系(機械理工) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | 学部個別日程(機能分子・生命化学) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 機能分子・生命化学科 | 全学部日程理系(機能分子・生命化学) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 環境システム学科 | 学部個別日程(環境システム) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 環境システム学科 | 全学部日程理系(環境システム) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 学部個別日程(電子工) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 電子工学科 | 全学部日程理系(電子工) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 学部個別日程(電気工) | 57.5 |
同志社大学 | 理工学部 | 電気工学科 | 全学部日程理系(電気工) | 57.5 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医工学科 | 学部個別日程(医工) | 57.5 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医工学科 | 全学部日程理系(医工) | 57.5 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医情報学科 | 学部個別日程(医情報) | 57.5 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医情報学科 | 全学部日程理系(医情報) | 57.5 |
同志社大学 | 生命医科学部 | 医生命システム学科 | 学部個別日程(医生命システム) | 57.5 |
同志社大学 | 社会学部 | 教育文化学科 | 学部個別日程(教育文化) | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別