みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
広島文教大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 前B意欲重視(心理) | 40.0 |
福井医療大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 看護 | 40.0 |
福井工業大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | A方式均一配点(スポーツ健康科学) | 40.0 |
福井工業大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | B方式英語重視(スポーツ健康科学) | 40.0 |
福井工業大学 | スポーツ健康科学部 | スポーツ健康科学科 | C方式数学重視(スポーツ健康科学) | 40.0 |
福井工業大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | A方式均一配点(経営情報) | 40.0 |
福井工業大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | B方式英語重視(経営情報) | 40.0 |
福井工業大学 | 経営情報学部 | 経営情報学科 | C方式数学重視(経営情報) | 40.0 |
福岡工業大学 | 工学部 | 生命環境化学科 | 3教科型(生命環境化学) | 40.0 |
福岡工業大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 3教科型(電子情報工) | 40.0 |
福岡工業大学 | 工学部 | 電気工学科 | 3教科型(電気工) | 40.0 |
福岡工業大学 | 情報工学部 | 情報通信工学科 | 3教科型(情報通信工) | 40.0 |
福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 作業療法学科 | 前期(作業療法) | 40.0 |
福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 | 診療放射線学科 | 前期(診療放射線) | 40.0 |
福岡国際医療福祉大学 | 看護学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 40.0 |
福岡大学 | 商学部 | 商学科 | 系統別(商)-(第二部) | 40.0 |
福岡大学 | 工学部 | 化学システム工学科 | 前期(化学システム工) | 40.0 |
福岡大学 | 工学部 | 化学システム工学科 | 系統別(化学システム工) | 40.0 |
福山大学 | 人間文化学部 | 心理学科 | 心理 | 40.0 |
福山大学 | 薬学部 | 薬学科 | 薬 | 40.0 |
福山平成大学 | 福祉健康学部 | こども学科 | こども | 40.0 |
佛教大学 | 文学部 | 日本文学科 | A日程2科目型(日本文) | 40.0 |
佛教大学 | 歴史学部 | 歴史学科 | A日程3科目型(歴史) | 40.0 |
佛教大学 | 歴史学部 | 歴史文化学科 | A日程3科目型(歴史文化) | 40.0 |
佛教大学 | 社会学部 | 公共政策学科 | A日程2科目型(公共政策) | 40.0 |
佛教大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | A日程2科目型(現代社会) | 40.0 |
佛教大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | A日程2科目型(社会福祉) | 40.0 |
文化学園大学 | 造形学部 | デザイン・造形学科 | A日程(デザイン・造形) | 40.0 |
文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | A日程(管理栄養)-(神奈川) | 40.0 |
文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 全国(管理栄養)-(神奈川) | 40.0 |
文教大学 | 国際学部 | 国際理解学科 | A日程(国際理解)-(東京) | 40.0 |
文教大学 | 国際学部 | 国際観光学科 | 全国(国際観光)-(東京) | 40.0 |
文教大学 | 情報学部 | 情報社会学科 | A日程(データサイエンス)-(神奈川) | 40.0 |
文教大学 | 文学部 | 外国語学科 | A日程(外国語) | 40.0 |
文教大学 | 文学部 | 英米語英米文学科 | A日程(英米語英米文) | 40.0 |
北星学園大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 社会福祉 | 40.0 |
北星学園大学 | 経済学部 | 経済学科 | 経済 | 40.0 |
北星学園大学 | 経済学部 | 経済法学科 | 経済法 | 40.0 |
北海学園大学 | 人文学部 | 日本文化学科 | (日本文化)-(2部) | 40.0 |
北海学園大学 | 人文学部 | 英米文化学科 | 英米文化 | 40.0 |
北海学園大学 | 経営学部 | 経営学科 | (経営)-(2部) | 40.0 |
北海道医療大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前高得点科目(歯) | 40.0 |
北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 臨床福祉学科 | 前スタンダード(福祉マネジメント) | 40.0 |
北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 臨床福祉学科 | 前高得点科目(福祉マネジメント) | 40.0 |
北海道医療大学 | 薬学部 | 薬学科 | 前高得点科目(薬) | 40.0 |
北海道科学大学 | 保健医療学部 | 看護学科 | 前期(看護) | 40.0 |
北海道科学大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 40.0 |
北海道科学大学 | 未来デザイン学部 | 人間社会学科 | 前期(人間社会) | 40.0 |
北海道教育大学 | 教育学部 | 教員養成課程 | 前期(教員/地域学校教育実践) | 40.0 |
北海道情報大学 | 経営情報学部 | システム情報学科 | 1期(システム情報) | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別