みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
久留米大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 併用型(国際/英語コミュニケーション)-共テ | 42.5 |
久留米大学 | 文学部 | 心理学科 | 併用型(心理)-共テ | 42.5 |
群馬大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/技術) | 42.5 |
群馬大学 | 理工学部 | 電子・機械学科 | 前期(電子・機械) | 42.5 |
群馬パース大学 | 医療技術学部 | 検査技術学科 | 検査技術 | 42.5 |
群馬パース大学 | 看護学部 | 看護学科 | 看護 | 42.5 |
皇學館大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2科目+テ1(教育) | 42.5 |
皇學館大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期2科目型(教育) | 42.5 |
皇學館大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期3科目型(教育/数理教育) | 42.5 |
皇學館大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期2科目型(教育/数理教育) | 42.5 |
皇學館大学 | 文学部 | 神道学科 | 前期得意科目(神道) | 42.5 |
甲南女子大学 | 医療栄養学部 | 医療栄養学科 | ⅢⅣ日程2教科(医療栄養) | 42.5 |
甲南女子大学 | 国際学部 | 国際英語学科 | ⅢⅣ日程2教科(国際英語) | 42.5 |
甲南女子大学 | 国際学部 | 多文化コミュニケーション学科 | ⅢⅣ日程2教科(多文化コミュニケーション) | 42.5 |
甲南女子大学 | 心理学部 | 心理学科 | ⅠⅡ日程3教科(心理) | 42.5 |
甲南女子大学 | 心理学部 | 心理学科 | ⅢⅣ日程2教科(心理) | 42.5 |
甲南女子大学 | 文学部 | メディア表現学科 | ⅠⅡ日程2教科(メディア表現) | 42.5 |
甲南女子大学 | 文学部 | メディア表現学科 | ⅠⅡ日程3教科(メディア表現) | 42.5 |
甲南女子大学 | 文学部 | メディア表現学科 | ⅢⅣ日程2教科(メディア表現) | 42.5 |
甲南女子大学 | 文学部 | 日本語日本文化学科 | ⅠⅡ日程2教科(日本語日本文化) | 42.5 |
甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | ⅢⅣ日程2教科(理学療法) | 42.5 |
甲南大学 | 理工学部 | 物理学科 | 前期3教科(物理) | 42.5 |
神戸学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期共テ+(心理)-共テ | 42.5 |
神戸学院大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 中期共テ+(現代社会)-共テ | 42.5 |
神戸学院大学 | 現代社会学部 | 社会防災学科 | 中期共テ+(社会防災)-共テ | 42.5 |
神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 | 作業療法学科 | 前期共テ+(作業療法)-共テ | 42.5 |
神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 前期(理学療法) | 42.5 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養学科 | 前期A2科目型(健康スポーツ栄養) | 42.5 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養学科 | 前期B2科目型(健康スポーツ栄養) | 42.5 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養学科 | 前期C2科目型(健康スポーツ栄養) | 42.5 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 健康スポーツ栄養学科 | 前期C3科目型(健康スポーツ栄養) | 42.5 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | 前期A2科目型(社会福祉) | 42.5 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | 前期B2科目型(社会福祉) | 42.5 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | 前期C2科目型(社会福祉) | 42.5 |
神戸女子大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | 前期C3科目型(社会福祉) | 42.5 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 家政学科 | 前期B2科目型(家政) | 42.5 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成課程 | 前期A2科目型(管理栄養士養成) | 42.5 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成課程 | 前期B2科目型(管理栄養士養成) | 42.5 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成課程 | 前期C2科目型(管理栄養士養成) | 42.5 |
神戸女子大学 | 家政学部 | 管理栄養士養成課程 | 前期C3科目型(管理栄養士養成) | 42.5 |
神戸女子大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期C2科目型(心理) | 42.5 |
神戸女子大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期C3科目型(心理) | 42.5 |
神戸女子大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期A2科目型(教育) | 42.5 |
神戸女子大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期B2科目型(教育) | 42.5 |
神戸女子大学 | 文学部 | 史学科 | 前期A2科目型(史) | 42.5 |
神戸女子大学 | 文学部 | 史学科 | 前期B2科目型(史) | 42.5 |
神戸女子大学 | 文学部 | 史学科 | 前期C3科目型(史) | 42.5 |
神戸女子大学 | 文学部 | 国際教養学科 | 前期A2科目型(国際教養) | 42.5 |
神戸女子大学 | 文学部 | 国際教養学科 | 前期B2科目型(国際教養) | 42.5 |
神戸女子大学 | 文学部 | 国際教養学科 | 前期B3科目型(国際教養) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別