みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:60~64
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 前期(国際文化交流) | 60.0 |
京都府立大学 | 文学部 | 日本・中国文学科 | 前期(日本・中国文化) | 60.0 |
岐阜大学 | 応用生物科学部 | 生産環境科学課程 | 後期(生産環境科学) | 60.0 |
岐阜薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 中期(薬) | 60.0 |
工学院大学 | 建築学部 | まちづくり学科 | S日程3教科(まちづくり) | 60.0 |
神戸大学 | 医学部(医学科) | 保健学科 | 後期(保健/理学療法学) | 60.0 |
神戸大学 | 国際人間科学部 | 子ども教育学科 | 前期(子ども教育) | 60.0 |
神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 前期(環境共生/文科系) | 60.0 |
神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 前期(環境共生/理科系) | 60.0 |
神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 60.0 |
神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学科 | 後期(海洋政策科学理系) | 60.0 |
神戸大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済/総合) | 60.0 |
神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 後期(資源/応用植物学) | 60.0 |
神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 後期(食料/生産環境工学) | 60.0 |
静岡県立大学 | 薬学部 | 薬学科 | 中期(薬) | 60.0 |
芝浦工業大学 | 工学部 | 情報・通信工学課程 | 全学統一B方式(情報/情報工学) | 60.0 |
芝浦工業大学 | 建築学部 | 建築学科 | 全学統一A方式(空間・建築デザイン) | 60.0 |
上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語学科 | TEAP利用(イスパニア語) | 60.0 |
上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | TEAP利用(ドイツ語) | 60.0 |
上智大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | TEAP利用(フランス語) | 60.0 |
上智大学 | 文学部 | ドイツ文学科 | TEAP利用(ドイツ文) | 60.0 |
上智大学 | 文学部 | フランス文学科 | TEAP利用(フランス文) | 60.0 |
上智大学 | 文学部 | 史学科 | TEAP利用(史) | 60.0 |
上智大学 | 文学部 | 哲学科 | TEAP利用(哲) | 60.0 |
上智大学 | 文学部 | 国文学科 | TEAP利用(国文) | 60.0 |
上智大学 | 文学部 | 英文学科 | TEAP利用(英文) | 60.0 |
上智大学 | 法学部 | 地球環境法学科 | TEAP利用(地球環境法) | 60.0 |
上智大学 | 理工学部 | 機能創造理工学科 | 併用方式(機能創造理工)-共テ | 60.0 |
上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工学科 | 併用方式(物質生命理工)-共テ | 60.0 |
上智大学 | 経済学部 | 経済学科 | TEAP文系(経済) | 60.0 |
上智大学 | 経済学部 | 経済学科 | TEAP理系(経済) | 60.0 |
上智大学 | 総合人間科学部 | 社会福祉学科 | TEAP利用(社会福祉) | 60.0 |
聖路加国際大学 | 看護学部 | 看護学科 | B方式(看護) | 60.0 |
千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(建築学) | 60.0 |
千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(建築学) | 60.0 |
千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(都市工学) | 60.0 |
千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(機械工学) | 60.0 |
千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(医工学) | 60.0 |
千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(電気電子工学) | 60.0 |
千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(歴史学) | 60.0 |
千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | 前期(数学・情報数理) | 60.0 |
中央大学 | 文学部 | 心理学専攻 | 学部別一般3(心理学) | 60.0 |
中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 学部別併用(国際企業関係法)-共テ | 60.0 |
中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 5学部共通4(国際企業関係法) | 60.0 |
中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 学部別一般3(政治) | 60.0 |
中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 5学部共通4(政治) | 60.0 |
中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 学部別一般4(法律) | 60.0 |
中央大学 | 理工学部 | 情報工学科 | 学部別併用(情報工)-共テ | 60.0 |
中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 学部別一般2(国際政策文化) | 60.0 |
筑波大学 | 情報学群 | 情報メディア創成学類 | 前期(情報メディア創成) | 60.0 |
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別