みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
帝塚山学院大学 | リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ学科 | AB日程+(リベラルアーツ)-共テ | 45.0 |
帝塚山学院大学 | 総合心理学部 | 総合心理学科 | AB日程(総合心理) | 45.0 |
帝塚山大学 | 心理学部 | 心理学科 | A日程3科目型(心理) | 45.0 |
帝塚山大学 | 心理学部 | 心理学科 | B日程2科目型(心理) | 45.0 |
天理大学 | 人文学部 | 国文学国語学科 | 前期2教科型(国文学国語) | 45.0 |
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科 | A方式(デジタルコンテンツ) | 45.0 |
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | デジタルコンテンツ学科 | B方式(デジタルコンテンツ) | 45.0 |
東海大学 | 建築都市学部 | 建築学科 | 文理併学部統一(建築) | 45.0 |
東海大学 | 情報理工学部 | 情報メディア学科 | 一般3教科型(情報メディア) | 45.0 |
東海大学 | 情報理工学部 | 情報科学科 | 理系学部統一(情報科学) | 45.0 |
東海大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 文理併学部統一(政治) | 45.0 |
東海大学 | 文化社会学部 | 広報メディア学科 | 文系学部統一(広報メディア) | 45.0 |
東海大学 | 文化社会学部 | 心理・社会学科 | 一般3教科型(心理・社会) | 45.0 |
東海大学 | 文化社会学部 | 文芸創作学科 | 一般3教科型(文芸創作) | 45.0 |
東海大学 | 文化社会学部 | 文芸創作学科 | 文系学部統一(文芸創作) | 45.0 |
東海大学 | 文学部 | 歴史学科 | 一般3教科型(歴史/日本史) | 45.0 |
東海大学 | 文学部 | 歴史学科 | 一般3教科型(歴史/考古学) | 45.0 |
東海大学 | 海洋学部 | 水産学科 | 理系学部統一(水産)-(静岡) | 45.0 |
東海大学 | 海洋学部 | 海洋理工学科 | 一般3教科型(海洋/航海学)-(静岡) | 45.0 |
東海大学 | 理学部 | 数学科 | 理系学部統一(数学) | 45.0 |
東海大学 | 理学部 | 物理学科 | 理系学部統一(物理) | 45.0 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 看護学科 | A日程(看護) | 45.0 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 看護学科 | B日程(看護) | 45.0 |
東京医療保健大学 | 千葉看護学部 | 看護学科 | C日程(看護) | 45.0 |
東京医療保健大学 | 和歌山看護学部 | 看護学科 | B日程(看護) | 45.0 |
東京医療保健大学 | 和歌山看護学部 | 看護学科 | C日程(看護) | 45.0 |
東京医療保健大学 | 東が丘看護学部 | 看護学科 | A日程(看護) | 45.0 |
東京医療保健大学 | 東が丘看護学部 | 看護学科 | B日程(看護) | 45.0 |
東京医療保健大学 | 東が丘看護学部 | 看護学科 | C日程(看護) | 45.0 |
東京家政大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 統一地区(看護) | 45.0 |
東京家政大学 | 家政学部 | 造形表現学科 | 統一地区(学)(造形表現) | 45.0 |
東京経済大学 | コミュニケーション学部 | 国際コミュニケーション学科 | 前期3教科型(国際コミュニケーション) | 45.0 |
東京経済大学 | 現代法学部 | 現代法学科 | 前期3教科型(現代法) | 45.0 |
東京工科大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | A日程(デザイン) | 45.0 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | リハビリテーション学科 | A日程(リハ/言語聴覚学) | 45.0 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 理学療法学科 | A日程(リハ/理学療法学) | 45.0 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 看護学科 | A日程(看護) | 45.0 |
東京工芸大学 | 芸術学部 | インタラクティブメディア学科 | Ⅰ期A方式(インタラクティブメディア) | 45.0 |
東京工芸大学 | 芸術学部 | ゲーム学科 | B方式(ゲーム) | 45.0 |
東京工芸大学 | 芸術学部 | デザイン学科 | Ⅰ期A方式(デザイン) | 45.0 |
東京工芸大学 | 芸術学部 | デザイン学科 | B方式(デザイン) | 45.0 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 情報数理科学科 | 個別学力試験型(情報数理科学) | 45.0 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 情報数理科学科 | 英語外部利用型(情報数理科学) | 45.0 |
東京造形大学 | 造形学部 | デザイン学科 | (デザ/映画・映像) | 45.0 |
東京造形大学 | 造形学部 | デザイン学科 | (デザ/メディアデザイン) | 45.0 |
東京都市大学 | 人間科学部 | 児童学科 | 中期(人間科学) | 45.0 |
東京都市大学 | 環境学部 | 環境経営システム学科 | 前期(環境経営システム) | 45.0 |
東京都市大学 | 環境学部 | 環境経営システム学科 | 中期(環境経営システム) | 45.0 |
東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 国際食農科学科 | 国際食農科学 | 45.0 |
東京農業大学 | 地域環境科学部 | 地域創成科学科 | 地域創成科学 | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別