みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2025年度 大学 偏差値一覧
大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
愛知学院大学 | 文学部 | 日本文化学科 | 中期2科目型(日本文化) | 45.0 |
愛知学院大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期A(歴史) | 45.0 |
愛知学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期A(法律) | 45.0 |
愛知学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期M(法律) | 45.0 |
愛知学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 中期2科目型(法律) | 45.0 |
愛知学院大学 | 法学部 | 現代社会法学科 | 共通テスト+(現代社会法)-共テ | 45.0 |
愛知学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト+(経営)-共テ | 45.0 |
愛知学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 共通テスト+(経済)-共テ | 45.0 |
愛知学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期A(経済) | 45.0 |
愛知学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期M(経済) | 45.0 |
愛知学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 中期2科目型(経済) | 45.0 |
愛知学院大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 共通テスト+(総合政策)-共テ | 45.0 |
愛知教育大学 | 教育学部 | 義務教育専攻 | 前期(義務/ICT活用支援) | 45.0 |
愛知教育大学 | 教育学部 | 義務教育専攻 | 前期(義務/理科) | 45.0 |
愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学校教育専攻 | 前期(高等/理科) | 45.0 |
愛知県立芸術大学 | 音楽学部 | 音楽科 | 後期(作曲/音楽学) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | A方式(建築/建築学) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | A方式(応用/応用化学) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 応用化学科 | M方式(応用/応用化学) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | M方式(機械/機械工学) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | A方式(機械/機械創造工学) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 機械学科 | M方式(機械/機械創造工学) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | A方式(社会/都市デザイン) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | A方式(電気/電気工学) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | M方式(電気/電気工学) | 45.0 |
愛知工業大学 | 工学部 | 電気学科 | A方式(電気/電子情報工学) | 45.0 |
愛知淑徳大学 | ビジネス学部 | ビジネス学科 | 前期2教科(ビジネス) | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | スポーツ・健康医科学科 | 共通テスト+(スポ/スポーツ・健康科学)-共テ | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | スポーツ・健康医科学科 | 共通テスト+(スポ/救急救命学)-共テ | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | スポーツ・健康医科学科 | 前期3教科(スポ/救急救命学) | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | スポーツ・健康医科学科 | 前期2教科(スポ/救急救命学) | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 共通テスト+(医療/理学療法学)-共テ | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 共通テスト+(医療/臨床検査学)-共テ | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 共通テスト+(建築・まちづくり)-共テ | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 共通テスト+(住居・インテリアデザイン)-共テ | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期2教科(建築・まちづくり) | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期2教科(住居・インテリアデザイン) | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 心理学部 | 心理学科 | 共通テスト+(心理)-共テ | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 心理学部 | 心理学科 | 前期3教科(心理) | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期3教科(教育) | 45.0 |
愛知淑徳大学 | 食健康科学部 | 健康栄養学科 | 前期2教科(健康栄養) | 45.0 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 共通テスト+(健康・スポーツ)-共テ | 45.0 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 前期(経済産業) | 45.0 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | M方式(経済産業) | 45.0 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 前期(まちづくり・文化) | 45.0 |
愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策学科 | 前期(健康・スポーツ) | 45.0 |
愛知大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 共通テスト+(人社/現代文化)-共テ | 45.0 |
愛知大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 前期(人社/現代文化) | 45.0 |
愛知大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 前期(人社/社会学) | 45.0 |
愛知大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 前期(人社/欧米言語文化) | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別