みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 千葉県
2025年度 大学 偏差値一覧
千葉県の大学の2025年度(令和7年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
横浜市立大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/神奈川県指定診療科枠) | 67.5 |
横浜市立大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/一般枠) | 67.5 |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 物理学科 | 物理 | 67.5 |
早稲田大学 | 先進理工学部 | 生命医科学科 | 生命医科学 | 67.5 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 併用方式(国際政治経済)-共テ | 67.5 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 併用方式(政治)-共テ | 67.5 |
早稲田大学 | 教育学部 | 理学科 | C方式(理/生物学)-共テ | 67.5 |
早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 文化構想 | 67.5 |
早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 文 | 67.5 |
早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 英語4技能利用(文) | 67.5 |
早稲田大学 | 社会科学部 | 社会科学科 | 併用数学型(社会科学)-共テ | 67.5 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 個別学部B方式(国際コミュニケーション) | 65.0 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 個別学部A方式(国際コミュニケーション)-共テ | 65.0 |
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 個別学部B方式(英米文) | 65.0 |
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 個別学部D方式(英米文) | 65.0 |
お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 人間社会科学科 | 前期(人間/教育科学・子ども学) | 65.0 |
お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 心理学科 | 前期(心理) | 65.0 |
お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養学科 | 前期(食物栄養) | 65.0 |
杏林大学 | 医学部 | 医学科 | 新潟県地域枠(医) | 65.0 |
杏林大学 | 医学部 | 医学科 | 東京都地域枠(医) | 65.0 |
杏林大学 | 医学部 | 医学科 | 医 | 65.0 |
慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 | A方式(商) | 65.0 |
慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 人文社会 | 65.0 |
慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済学科 | A方式(経済) | 65.0 |
上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 併用方式(英語)-共テ | 65.0 |
上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | TEAP利用(経営) | 65.0 |
上智大学 | 総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | 併用方式(総合グローバル)-共テ | 65.0 |
千葉大学 | 薬学部 | 薬科学科 | 後期(薬科学) | 65.0 |
中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 5学部共通3(法律) | 65.0 |
帝京大学 | 医学部 | 医学科 | 特別地域枠(医) | 65.0 |
帝京大学 | 医学部 | 医学科 | (医)-共テ | 65.0 |
帝京大学 | 医学部 | 医学科 | 医 | 65.0 |
東海大学 | 医学部 | 医学科 | 一般3教科型(医) | 65.0 |
東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成課程 | 前期(中等/英語) | 65.0 |
日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | 併用方式(獣医)-共テ | 65.0 |
日本大学 | 医学部 | 医学科 | 埼玉県地域枠(医) | 65.0 |
日本大学 | 医学部 | 医学科 | 静岡県地域枠(医) | 65.0 |
日本大学 | 医学部 | 医学科 | N全学第1期(医) | 65.0 |
日本大学 | 医学部 | 医学科 | 新潟県地域枠(医) | 65.0 |
日本大学 | 医学部 | 医学科 | 茨城県地域枠(医) | 65.0 |
一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 65.0 |
法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | T日程(国際文化) | 65.0 |
法政大学 | 文学部 | 心理学科 | T日程(心理) | 65.0 |
明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 全学部3科目(国際日本) | 65.0 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 全学部統一(史学/西洋史学) | 65.0 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 全学部統一(心理/臨床心理学) | 65.0 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 全学部統一(心理/現代社会学) | 65.0 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一(文/文芸メディア) | 65.0 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一(文/日本文学) | 65.0 |
横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 後期(経営一般) | 65.0 |
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 千葉県