みんなの高校情報TOP >> 岡山県の高校 >> 倉敷工業高等学校 >> 進学実績
倉敷工業高等学校 進学実績
2020年度 国公私立合格者数
-
私立27人
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
※2024年の実績は現在収集中です
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 |
2022年 |
|||
岡山理科大学 | BF - 55.0 | 私立 | - | - | |
岡山商科大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | - | |
吉備国際大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | - | |
大阪産業大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
広島工業大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
倉敷芸術科学大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | - | |
大阪国際大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | - | - | |
川崎医療福祉大学 | BF - 47.5 | 私立 | - | - | |
上武大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
千葉工業大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | - | - | |
駒澤大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | - | - | |
愛知工業大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | - | - | |
大阪経済大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | - | |
大阪工業大学 | 42.5 - 47.5 | 私立 | - | - | |
帝塚山大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | - | - | |
大阪学院大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | - | - | |
広島経済大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
近畿大学 | 37.5 - 65.0 | 私立 | - | - | |
流通科学大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | - | - | |
大阪観光大学 | BF | 私立 | - | - | |
大阪商業大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | - | - | |
摂南大学 | 40.0 - 47.5 | 私立 | - | - | |
関西福祉大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | - | - | |
神戸国際大学 | 35.0 | 私立 | - | - | |
環太平洋大学 | 35.0 | 私立 | - | - | |
工学院大学 | 50.0 - 57.5 | 私立 | - | - | |
朝日大学 | BF - 42.5 | 私立 | - | - | |
京都教育大学 | 47.5 - 52.5 | 国立 | - | - | |
京都産業大学 | 45.0 - 47.5 | 私立 | - | - | |
京都精華大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | - | - | |
関西国際大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
関西学院大学 | 50.0 - 62.5 | 私立 | - | - | |
福山大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | - | - |
- 大学合格実績のデータについて
- 合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
おすすめのコンテンツ
岡山県の偏差値が近い高校
岡山県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
学校名 | 倉敷工業高等学校 | |
---|---|---|
ふりがな | くらしきこうぎょうこうとうがっこう | |
学科 | - | |
TEL | 086-422-0476 |
|
中規模:400人以上~1000人未満 | ||
所在地 |
岡山県 倉敷市 老松町4-9-1 |
|
最寄り駅 |
- |
岡山県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 岡山県の高校 >> 倉敷工業高等学校 >> 進学実績