みんなの高校情報TOP >> 東京都の高校 >> 東亜学園高等学校 >> 進学実績
東亜学園高等学校 進学実績
2024年度 難関大学合格者数
-
国立大
(旧帝大+一工を除く)2人 -
医学部合格者数3人
-
早慶上理ICU18人
-
GMARCH22人
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
---|---|---|---|---|---|
2024年 |
2023年 |
2022年 |
|||
上智大学 | 55.0 - 72.5 | 私立 | 10 人 | - | - |
慶應義塾大学 | 57.5 - 72.5 | 私立 | 1 人 | - | 1 人 |
早稲田大学 | 62.5 - 70.0 | 私立 | 3 人 | 2 人 | 2 人 |
東京慈恵会医科大学 | 50.0 - 70.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
順天堂大学 | 42.5 - 70.0 | 私立 | - | 2 人 | 1 人 |
東邦大学 | 40.0 - 67.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
日本大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 27 人 | 18 人 | 31 人 |
帝京大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 23 人 | 9 人 | 23 人 |
東海大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 11 人 | 4 人 | 5 人 |
杏林大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 9 人 | 9 人 | 8 人 |
立教大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 4 人 | 4 人 | - |
青山学院大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 4 人 | - | 4 人 |
広島大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
明治大学 | 55.0 - 62.5 | 私立 | 7 人 | 3 人 | 4 人 |
東京理科大学 | 40.0 - 62.5 | 私立 | 4 人 | 1 人 | 1 人 |
麻布大学 | BF - 62.5 | 私立 | 3 人 | - | - |
中央大学 | 52.5 - 62.5 | 私立 | 2 人 | 5 人 | 8 人 |
日本女子大学 | 45.0 - 62.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 3 人 |
北里大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | - | 2 人 | - |
埼玉医科大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
宮崎大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
東京都立大学 | 52.5 - 60.0 | 公立 | 3 人 | - | 1 人 |
法政大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 1 人 | 5 人 | 9 人 |
東洋大学 | 40.0 - 57.5 | 私立 | 27 人 | 17 人 | 18 人 |
学習院大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 4 人 | - | 1 人 |
明治学院大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 3 人 | 2 人 | 4 人 |
工学院大学 | 50.0 - 57.5 | 私立 | 2 人 | 3 人 | 2 人 |
東京都市大学 | 45.0 - 57.5 | 私立 | 2 人 | - | - |
國學院大學 | 45.0 - 57.5 | 私立 | 1 人 | 4 人 | 5 人 |
芝浦工業大学 | 50.0 - 57.5 | 私立 | 1 人 | 2 人 | - |
昭和女子大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 5 人 | 6 人 | 2 人 |
成蹊大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 5 人 | 4 人 | 17 人 |
武蔵大学 | 52.5 - 55.0 | 私立 | 4 人 | 9 人 | 14 人 |
獨協大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 3 人 | 3 人 | 8 人 |
文教大学 | 35.0 - 55.0 | 私立 | 3 人 | 1 人 | - |
東京電機大学 | 47.5 - 55.0 | 私立 | 2 人 | 2 人 | - |
酪農学園大学 | BF - 55.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
武蔵野美術大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
岡山理科大学 | BF - 55.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
駒澤大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | 9 人 | 3 人 | 16 人 |
専修大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 6 人 | 10 人 | 24 人 |
玉川大学 | 35.0 - 52.5 | 私立 | 6 人 | 2 人 | 5 人 |
東京農業大学 | 37.5 - 52.5 | 私立 | 5 人 | 3 人 | - |
大妻女子大学 | 35.0 - 52.5 | 私立 | 3 人 | 3 人 | 5 人 |
東京女子大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 3 人 | - | 1 人 |
東京家政大学 | 37.5 - 52.5 | 私立 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
同志社女子大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | 2 人 | - | - |
東京工芸大学 | 35.0 - 52.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
茨城大学 | 42.5 - 52.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
立命館アジア太平洋大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
成城大学 | 50.0 - 52.5 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
津田塾大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
国士舘大学 | 35.0 - 50.0 | 私立 | 18 人 | 4 人 | 14 人 |
明星大学 | 37.5 - 50.0 | 私立 | 12 人 | 14 人 | - |
実践女子大学 | 40.0 - 50.0 | 私立 | 6 人 | 7 人 | 2 人 |
共立女子大学 | 40.0 - 50.0 | 私立 | 3 人 | 4 人 | 2 人 |
女子美術大学 | 35.0 - 50.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
帝京科学大学 | 35.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | 3 人 | - |
神奈川大学 | 40.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | - | 2 人 |
千葉工業大学 | 37.5 - 50.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
二松學舍大学 | 45.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
日本赤十字看護大学 | 47.5 - 50.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
産業能率大学 | 45.0 - 50.0 | 私立 | - | 3 人 | - |
東京経済大学 | 45.0 - 47.5 | 私立 | 21 人 | 8 人 | 15 人 |
東京工科大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | 18 人 | 7 人 | - |
拓殖大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | 15 人 | 3 人 | 9 人 |
目白大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | 12 人 | 2 人 | - |
武蔵野大学 | 40.0 - 47.5 | 私立 | 11 人 | 8 人 | - |
日本体育大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | 9 人 | 3 人 | - |
立正大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | 7 人 | 1 人 | - |
学習院女子大学 | 45.0 - 47.5 | 私立 | 2 人 | - | 1 人 |
福井県立大学 | 45.0 - 47.5 | 公立 | 1 人 | - | - |
神田外語大学 | 40.0 - 47.5 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
昭和薬科大学 | 47.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
帝京平成大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | 10 人 | 12 人 | - |
大正大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | 6 人 | 3 人 | - |
千葉商科大学 | 37.5 - 45.0 | 私立 | 6 人 | - | - |
東京医療保健大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | 4 人 | 2 人 | - |
公立諏訪東京理科大学 | 40.0 - 45.0 | 公立 | 1 人 | - | - |
創価大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
大東文化大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | 26 人 | 7 人 | 4 人 |
亜細亜大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 18 人 | 10 人 | 21 人 |
桜美林大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 7 人 | 6 人 | 5 人 |
清泉女子大学 | 40.0 - 42.5 | 私立 | 3 人 | 4 人 | 7 人 |
日本医療科学大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 2 人 | 1 人 | - |
駒沢女子大学 | BF - 42.5 | 私立 | 2 人 | 1 人 | - |
ヤマザキ動物看護大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
淑徳大学 | BF - 42.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
福山大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
皇學館大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | 3 人 | - |
白百合女子大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | - | 2 人 | 3 人 |
聖徳大学 | BF - 42.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
女子栄養大学 | BF - 42.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
跡見学園女子大学 | BF - 40.0 | 私立 | 8 人 | 4 人 | 13 人 |
関東学院大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 7 人 | - | - |
文化学園大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 3 人 | - | - |
東京成徳大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 2 人 | 2 人 | - |
聖心女子大学 | 40.0 | 私立 | 2 人 | 2 人 | - |
東京未来大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | 1 人 | 2 人 | - |
駿河台大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
城西国際大学 | BF - 40.0 | 私立 | - | 3 人 | 2 人 |
十文字学園女子大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
流通経済大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
東京国際大学 | BF - 37.5 | 私立 | 10 人 | 7 人 | - |
東京富士大学 | 37.5 | 私立 | 1 人 | 3 人 | - |
文京学院大学 | BF - 37.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
上武大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
川村学園女子大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
東京福祉大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
中央学院大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
日本社会事業大学 | 37.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
日本文化大学 | 37.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
城西大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | - | 5 人 |
湘南工科大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
神奈川工科大学 | BF - 35.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
仙台大学 | BF - 35.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
埼玉工業大学 | BF - 35.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
宝塚大学 | 35.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
東洋学園大学 | 35.0 | 私立 | - | 4 人 | - |
日本女子体育大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | 2 人 | - |
西武文理大学 | 35.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
尚美学園大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
多摩大学 | 35.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
こども教育宝仙大学 | 35.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
嘉悦大学 | BF | 私立 | 1 人 | 2 人 | 2 人 |
日本映画大学 | BF | 私立 | 1 人 | - | - |
八戸学院大学 | BF | 私立 | - | 1 人 | - |
フェリス女学院大学 | BF | 私立 | - | - | 2 人 |
国立音楽大学 | - | 私立 | 1 人 | - | - |
洗足学園音楽大学 | - | 私立 | 1 人 | - | - |
恵泉女学園大学 | - | 私立 | - | 3 人 | 6 人 |
ルーテル学院大学 | - | 私立 | - | 1 人 | - |
国際武道大学 | - | 私立 | - | - | 2 人 |
省庁大学校や海外大学等の合格実績
職業能開大学校 1名
- 大学合格実績のデータについて
- 合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
おすすめのコンテンツ
東京都の偏差値が近い高校
東京都の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
学校名 | 東亜学園高等学校 | |
---|---|---|
ふりがな | とうあがくえんこうとうがっこう | |
学科 | - | |
TEL | 03-3387-6331 |
|
中規模:400人以上~1000人未満 | ||
所在地 |
東京都 中野区 上高田5-44-3 |
|
最寄り駅 |
- |
東京都の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 東京都の高校 >> 東亜学園高等学校 >> 進学実績