みんなの高校情報TOP >> 埼玉県の高校 >> 春日部高等学校 >> 進学実績
春日部高等学校 進学実績
2024年度 難関大学合格者数
-
東大2人
-
京大2人
-
旧帝大+一工※46人
-
国立大
(旧帝大+一工を除く)99人 -
医学部合格者数3人
-
早慶上理ICU196人
-
GMARCH409人
- ※旧帝大+一工
- : 北海道、東北、名古屋、大阪、九州、一橋、東京工業大学(東大、京大を除く)
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
---|---|---|---|---|---|
2024年 |
2023年 |
2022年 |
|||
明治大学 | 55.0 - 62.5 | 私立 | 142 人 | 120 人 | 158 人 |
法政大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 119 人 | 98 人 | 124 人 |
東京理科大学 | 40.0 - 62.5 | 私立 | 98 人 | 79 人 | 94 人 |
芝浦工業大学 | 50.0 - 57.5 | 私立 | 81 人 | 73 人 | 161 人 |
中央大学 | 52.5 - 62.5 | 私立 | 64 人 | 80 人 | 95 人 |
早稲田大学 | 62.5 - 70.0 | 私立 | 47 人 | 60 人 | 49 人 |
慶應義塾大学 | 57.5 - 72.5 | 私立 | 39 人 | 42 人 | 26 人 |
立教大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 38 人 | 53 人 | 40 人 |
青山学院大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 26 人 | 19 人 | 18 人 |
埼玉大学 | 47.5 - 57.5 | 国立 | 22 人 | 17 人 | 31 人 |
学習院大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 20 人 | 16 人 | 33 人 |
東北大学 | 52.5 - 67.5 | 国立 | 17 人 | 16 人 | 14 人 |
千葉大学 | 47.5 - 67.5 | 国立 | 14 人 | 17 人 | 20 人 |
北海道大学 | 50.0 - 65.0 | 国立 | 13 人 | 4 人 | 8 人 |
上智大学 | 55.0 - 72.5 | 私立 | 12 人 | 23 人 | 14 人 |
筑波大学 | 55.0 - 65.0 | 国立 | 12 人 | 9 人 | 6 人 |
宇都宮大学 | 40.0 - 52.5 | 国立 | 7 人 | 11 人 | 6 人 |
東京都立大学 | 52.5 - 60.0 | 公立 | 6 人 | 7 人 | 6 人 |
一橋大学 | 65.0 - 67.5 | 国立 | 5 人 | 3 人 | 5 人 |
大阪大学 | 57.5 - 70.0 | 国立 | 5 人 | 2 人 | 1 人 |
横浜国立大学 | 55.0 - 65.0 | 国立 | 4 人 | 6 人 | 11 人 |
東京学芸大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | 4 人 | 5 人 | 5 人 |
電気通信大学 | 52.5 - 55.0 | 国立 | 4 人 | 4 人 | 7 人 |
東京外国語大学 | 60.0 - 62.5 | 国立 | 4 人 | 3 人 | 2 人 |
東京海洋大学 | 50.0 - 55.0 | 国立 | 4 人 | 2 人 | - |
富山大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 3 人 | 3 人 | 1 人 |
広島大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | 3 人 | - | 1 人 |
東京農工大学 | 52.5 - 60.0 | 国立 | 2 人 | 4 人 | 2 人 |
東京大学 | 67.5 - 72.5 | 国立 | 2 人 | 4 人 | 1 人 |
金沢大学 | 50.0 - 65.0 | 国立 | 2 人 | 3 人 | 2 人 |
京都大学 | 60.0 - 72.5 | 国立 | 2 人 | 3 人 | - |
茨城大学 | 42.5 - 52.5 | 国立 | 2 人 | 2 人 | 5 人 |
九州大学 | 55.0 - 67.5 | 国立 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
名古屋大学 | 52.5 - 67.5 | 国立 | 2 人 | 2 人 | 1 人 |
東京工業大学 | - | 国立 | 2 人 | 1 人 | 2 人 |
山口大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | 2 人 | - | - |
信州大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | 1 人 | 4 人 | 8 人 |
神戸大学 | 55.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | 2 人 | 2 人 |
山梨大学 | 40.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | 2 人 | - |
秋田大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
鳥取大学 | 45.0 - 62.5 | 国立 | 1 人 | 1 人 | - |
静岡大学 | 47.5 - 52.5 | 国立 | 1 人 | - | 3 人 |
福島県立医科大学 | 50.0 - 62.5 | 公立 | 1 人 | - | 2 人 |
弘前大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
琉球大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
札幌医科大学 | 62.5 | 公立 | 1 人 | - | - |
山形大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
宮崎大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
高崎経済大学 | 50.0 - 52.5 | 公立 | - | 3 人 | - |
新潟大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | - | 2 人 | 4 人 |
北海道教育大学 | 40.0 - 47.5 | 国立 | - | 2 人 | - |
鹿児島大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | - | 2 人 | - |
岡山大学 | 50.0 - 67.5 | 国立 | - | 1 人 | 1 人 |
旭川医科大学 | 62.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
国際教養大学 | 67.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
長野大学 | 50.0 | 公立 | - | 1 人 | - |
三重大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
京都工芸繊維大学 | 52.5 - 57.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
長崎大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
長崎県立大学 | 42.5 - 47.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
群馬大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | - | - | 3 人 |
京都府立医科大学 | 67.5 | 公立 | - | - | 2 人 |
室蘭工業大学 | 35.0 - 37.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
福島大学 | 45.0 - 52.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
埼玉県立大学 | - | 公立 | - | - | 1 人 |
東京医科歯科大学 | - | 国立 | - | - | 1 人 |
富山県立大学 | 40.0 - 42.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
福井県立大学 | 45.0 - 47.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
兵庫県立大学 | 45.0 - 55.0 | 公立 | - | - | 1 人 |
島根大学 | 40.0 - 65.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
九州工業大学 | 47.5 - 50.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
- 大学合格実績のデータについて
- 合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
おすすめのコンテンツ
埼玉県の偏差値が近い高校
埼玉県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
学校名 | 春日部高等学校 | |
---|---|---|
ふりがな | かすかべこうとうがっこう | |
学科 | - | |
TEL | 048-752-3141 |
|
中規模:400人以上~1000人未満 | ||
所在地 |
埼玉県 春日部市 粕壁5539 |
|
最寄り駅 |
- |
埼玉県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 埼玉県の高校 >> 春日部高等学校 >> 進学実績