みんなの高校情報TOP >> 石川県の高校 >> 金沢泉丘高等学校 >> 偏差値情報
金沢泉丘高等学校 偏差値2025年度版
2025年 石川県 偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 国立私立 | 男女共学 |
---|---|---|---|
70 - 72 | 金沢泉丘高等学校 | 公立 | 共学 |
72 | 金沢大学附属高等学校 | 国立 | 共学 |
67 - 68 | 小松高等学校 | 公立 | 共学 |
66 | 金沢二水高等学校 | 公立 | 共学 |
55 - 66 | 星稜高等学校 | 私立 | 共学 |
66 | 石川工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
61 - 65 | 七尾高等学校 | 公立 | 共学 |
64 | 金沢桜丘高等学校 | 公立 | 共学 |
63 | 金沢錦丘高等学校 | 公立 | 共学 |
50 - 63 | 金沢高等学校 | 私立 | 共学 |
57 | 金沢西高等学校 | 公立 | 共学 |
39 - 57 | 金沢学院大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
47 - 57 | 北陸学院高等学校 | 私立 | 共学 |
56 | 小松明峰高等学校 | 公立 | 共学 |
56 | 羽咋高等学校 | 公立 | 共学 |
37 - 54 | 小松大谷高等学校 | 私立 | 共学 |
53 | 野々市明倫高等学校 | 公立 | 共学 |
52 | 石川県立工業高等学校 | 公立 | 共学 |
51 | 大聖寺高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 金沢伏見高等学校 | 公立 | 共学 |
48 - 50 | 鵬学園高等学校 | 私立 | 共学 |
49 - 50 | 金沢市立工業高等学校 | 公立 | 共学 |
47 - 50 | 小松市立高等学校 | 公立 | 共学 |
|
|||
38 - 49 | 飯田高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 金沢商業高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 田鶴浜高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 鹿西高等学校 | 公立 | 共学 |
49 | 輪島高等学校 | 公立 | 共学 |
47 - 48 | 羽咋工業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 - 48 | 金沢龍谷高等学校 | 私立 | 共学 |
42 - 47 | 遊学館高等学校 | 私立 | 共学 |
47 | 国際高等専門学校 | 私立 | 共学 |
42 - 43 | 小松工業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 金沢北陵高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 小松商業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 日本航空高等学校石川 | 私立 | 共学 |
41 | 金沢辰巳丘高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 翠星高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 大聖寺実業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 七尾東雲高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 寺井高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 松任高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 門前高等学校 | 公立 | 共学 |
36 - 37 | 能登高等学校 | 公立 | 共学 |
35 | 加賀高等学校 | 公立 | 共学 |
35 | 津幡高等学校 | 公立 | 共学 |
35 | 鶴来高等学校 | 公立 | 共学 |
併願校
-
国立 / 共学 / ★★★★ 4.00
-
公立 / 共学 / ★★★★ 4.18
-
国立 / 共学 / ★★★★ 4.32
-
私立 / 共学 / ★★★ 3.10
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.41
おすすめのコンテンツ
石川県の偏差値が近い高校
石川県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
学校名 | 金沢泉丘高等学校 | |
---|---|---|
ふりがな | かなざわいずみがおかこうとうがっこう | |
学科 | - | |
TEL | 076-241-6117 |
|
中規模:400人以上~1000人未満 | ||
所在地 |
石川県 金沢市 泉野出町3-10-10 |
|
最寄り駅 |
- |
石川県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 石川県の高校 >> 金沢泉丘高等学校 >> 偏差値情報