みんなの高校情報TOP >> 秋田県の高校 >> 角館高等学校 >> 偏差値情報
角館高等学校 偏差値2025年度版
2025年 秋田県 偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 国立私立 | 男女共学 |
---|---|---|---|
70 | 秋田高等学校 | 公立 | 共学 |
66 | 秋田南高等学校 | 公立 | 共学 |
61 | 秋田北高等学校 | 公立 | 共学 |
61 | 秋田中央高等学校 | 公立 | 共学 |
61 | 横手高等学校 | 公立 | 共学 |
60 | 秋田工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
59 | 本荘高等学校 | 公立 | 共学 |
58 | 大館鳳鳴高等学校 | 公立 | 共学 |
50 - 57 | 大曲高等学校 | 公立 | 共学 |
57 | 湯沢高等学校 | 公立 | 共学 |
56 | 能代高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 秋田工業高等学校 | 公立 | 共学 |
54 | 新屋高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 秋田西高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 公立 | 共学 |
49 - 51 | 大館国際情報学院高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 角館高等学校 | 公立 | 共学 |
40 - 50 | 増田高等学校 | 公立 | 共学 |
|
|||
50 | 由利高等学校 | 公立 | 共学 |
50 | 秋田市立御所野学院高等学校 | 公立 | 共学 |
45 - 49 | 能代松陽高等学校 | 公立 | 共学 |
46 - 48 | 大曲工業高等学校 | 公立 | 共学 |
38 - 48 | 秋田北鷹高等学校 | 公立 | 共学 |
45 - 48 | 湯沢翔北高等学校 | 公立 | 共学 |
46 - 47 | 金足農業高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 横手清陵学院高等学校 | 公立 | 共学 |
47 | 横手城南高等学校 | 公立 | 共学 |
42 - 45 | 大曲農業高等学校 | 公立 | 共学 |
45 | 西目高等学校 | 公立 | 共学 |
41 - 45 | 平成高等学校 | 公立 | 共学 |
41 - 45 | 大館桂桜高等学校 | 公立 | 共学 |
42 - 44 | 由利工業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 鹿角高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 男鹿工業高等学校 | 公立 | 共学 |
38 | 仁賀保高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | 男鹿海洋高等学校 | 公立 | 共学 |
併願校
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.06
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.93
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.63
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.62
-
公立 / 共学 / ★★ 2.54
-
公立 / 共学 / ★★ 2.39
おすすめのコンテンツ
秋田県の偏差値が近い高校
秋田県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
学校名 | 角館高等学校 | |
---|---|---|
ふりがな | かくのだてこうとうがっこう | |
学科 | - | |
TEL | 0187-54-2560 |
|
中規模:400人以上~1000人未満 | ||
所在地 |
秋田県 仙北市 角館町細越町37 |
|
最寄り駅 |
- |
秋田県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 秋田県の高校 >> 角館高等学校 >> 偏差値情報