みんなの高校情報TOP >> 島根県の高校 >> 浜田高等学校 >> 偏差値情報
浜田高等学校 偏差値2025年度版
2025年 島根県 偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 国立私立 | 男女共学 |
---|---|---|---|
57 - 67 | 松江北高等学校 | 公立 | 共学 |
59 - 63 | 出雲高等学校 | 公立 | 共学 |
51 - 61 | 益田高等学校 | 公立 | 共学 |
52 - 60 | 大田高等学校 | 公立 | 共学 |
60 | 松江工業高等専門学校 | 国立 | 共学 |
53 - 59 | 松江南高等学校 | 公立 | 共学 |
37 - 56 | 江の川学園 石見智翠館高等学校 | 私立 | 共学 |
50 - 56 | 浜田高等学校 | 公立 | 共学 |
40 - 54 | 大社高等学校 | 公立 | 共学 |
53 | 松江東高等学校 | 公立 | 共学 |
46 - 53 | 七尾学園 益田東高等学校 | 私立 | 共学 |
44 - 52 | 大多和学園 開星高等学校 | 私立 | 共学 |
51 | 平田高等学校 | 公立 | 共学 |
42 - 51 | 永島学園 松江西高等学校 | 私立 | 共学 |
39 - 51 | 水谷学園出雲北陵高等学校 | 私立 | 共学 |
43 - 50 | 永島学園 出雲西高等学校 | 私立 | 共学 |
48 | 三刀屋高等学校 | 公立 | 共学 |
43 - 48 | 松徳学院高等学校 | 私立 | 共学 |
47 | 安来高等学校 | 公立 | 共学 |
44 - 45 | 出雲商業高等学校 | 公立 | 共学 |
43 - 45 | 松江農林高等学校 | 公立 | 共学 |
39 - 44 | 益田翔陽高等学校 | 公立 | 共学 |
|
|||
42 - 44 | 松江工業高等学校 | 公立 | 共学 |
44 | 松江商業高等学校 | 公立 | 共学 |
42 - 43 | 出雲工業高等学校 | 公立 | 共学 |
41 - 43 | 益田永島学園 明誠高等学校 | 私立 | 共学 |
42 | 島根中央高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 横田高等学校 | 公立 | 共学 |
42 | 松江市立皆美が丘女子高等学校 | 公立 | 女子校 |
41 | 江津高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 津和野高等学校 | 公立 | 共学 |
41 | 浜田商業高等学校 | 公立 | 共学 |
40 | 江津工業高等学校 | 公立 | 共学 |
36 - 40 | 矢上高等学校 | 公立 | 共学 |
38 - 39 | 出雲農林高等学校 | 公立 | 共学 |
37 - 39 | 隠岐高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 隠岐島前高等学校 | 公立 | 共学 |
39 | 立正大学淞南高等学校 | 私立 | 共学 |
36 - 37 | 隠岐水産高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 情報科学高等学校 | 公立 | 共学 |
37 | 邇摩高等学校 | 公立 | 共学 |
36 | キリスト教愛真高等学校 | 私立 | 共学 |
36 | 飯南高等学校 | 公立 | 共学 |
35 | 吉賀高等学校 | 公立 | 共学 |
35 | 三刀屋高等学校掛合分校 | 公立 | 共学 |
併願校
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.59
-
公立 / 共学 / ★★ 2.78
-
私立 / 共学 / ★★★ 3.88
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.42
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.38
おすすめのコンテンツ
島根県の偏差値が近い高校
島根県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
学校名 | 浜田高等学校 | |
---|---|---|
ふりがな | はまだこうとうがっこう | |
学科 | - | |
TEL | 0855-22-0042 |
|
中規模:400人以上~1000人未満 | ||
所在地 |
島根県 浜田市 黒川町3749 |
|
最寄り駅 |
- |
島根県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 島根県の高校 >> 浜田高等学校 >> 偏差値情報