みんなの高校情報TOP >> 京都府の高校 >> 京都外大西高等学校 >> 偏差値情報
京都外大西高等学校 偏差値2025年度版
2025年 京都府 偏差値一覧
偏差値 | 高校名 | 国立私立 | 男女共学 |
---|---|---|---|
70 - 73 | 洛南高等学校 | 私立 | 共学 |
70 | 同志社高等学校 | 私立 | 共学 |
68 - 70 | 立命館高等学校 | 私立 | 共学 |
49 - 68 | 京都成章高等学校 | 私立 | 共学 |
68 | 同志社国際高等学校 | 私立 | 共学 |
63 - 67 | 京都女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
51 - 66 | 大谷高等学校 | 私立 | 共学 |
42 - 66 | 京都共栄学園高等学校 | 私立 | 共学 |
45 - 66 | 花園高等学校 | 私立 | 共学 |
46 - 66 | 東山高等学校 | 私立 | 男子校 |
66 | 立命館宇治高等学校 | 私立 | 共学 |
51 - 65 | 京都橘高等学校 | 私立 | 共学 |
63 | 同志社女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
39 - 63 | 福知山成美高等学校 | 私立 | 共学 |
55 - 62 | 京都聖母学院高等学校 | 私立 | 女子校 |
42 - 61 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 私立 | 共学 |
55 - 60 | 京都産業大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
54 - 60 | ノートルダム女学院高等学校 | 私立 | 女子校 |
|
|||
41 - 58 | 京都文教高等学校 | 私立 | 共学 |
48 - 58 | 平安女学院高等学校 | 私立 | 女子校 |
39 - 57 | 京都外大西高等学校 | 私立 | 共学 |
45 - 57 | 京都光華高等学校 | 私立 | 女子校 |
42 - 56 | 日星高等学校 | 私立 | 共学 |
43 - 55 | 京都先端科学大学附属高等学校 | 私立 | 共学 |
44 - 54 | 京都精華学園高等学校 | 私立 | 共学 |
45 - 52 | 京都西山高等学校 | 私立 | 共学 |
39 - 50 | 京都両洋高等学校 | 私立 | 共学 |
40 - 49 | 京都明徳高等学校 | 私立 | 共学 |
45 - 48 | 京都廣学館高等学校 | 私立 | 共学 |
39 - 47 | 京都聖カタリナ高等学校 | 私立 | 共学 |
46 | 京都暁星高等学校 | 私立 | 共学 |
44 | 華頂女子高等学校 | 私立 | 女子校 |
43 | 京都芸術高等学校 | 私立 | 共学 |
38 - 43 | 京都国際高等学校 | 私立 | 共学 |
42 | 福知山淑徳高等学校 | 私立 | 共学 |
39 | 洛陽総合高等学校 | 私立 | 共学 |
38 | 京都翔英高等学校 | 私立 | 共学 |
併願校
-
私立 / 共学 / ★★★ 3.21
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.23
-
公立 / 共学 / ★★★★ 4.32
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.41
-
私立 / 共学 / ★★★ 3.12
-
公立 / 共学 / ★★★ 3.22
おすすめのコンテンツ
京都府の偏差値が近い高校
京都府の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
学校名 | 京都外大西高等学校 | |
---|---|---|
ふりがな | きょうとがいだいにしこうとうがっこう | |
学科 | - | |
TEL | 075-321-0712 |
|
中規模:400人以上~1000人未満 | ||
所在地 |
京都府 京都市右京区 山ノ内苗町37 |
|
最寄り駅 |
- |
京都府の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 京都府の高校 >> 京都外大西高等学校 >> 偏差値情報